| Población | Habitantes | |
| 1 | Madrid | 3.506.730 |
| 2 | Barcelona | 1.731.649 |
| 3 | València | 840.792 |
| 4 | Zaragoza | 693.091 |
| 5 | Sevilla | 689.423 |
| 6 | Málaga | 599.063 |
| 7 | Murcia | 479.405 |
| 8 | Palma | 434.786 |
| 9 | Palmas de Gran Canaria, Las | 381.868 |
| 10 | Alacant/Alicante | 366.221 |
| 11 | Bilbao | 351.124 |
| 12 | Córdoba | 323.262 |
| 13 | Valladolid | 302.614 |
| 14 | Vigo | 294.489 |
| 15 | Hospitalet de Llobregat, L' | 289.510 |
| 16 | Gijón | 269.894 |
| 17 | Vitoria-Gasteiz | 260.699 |
| 18 | Coruña, A | 251.543 |
| 19 | Elx/Elche | 245.557 |
| 20 | Granada | 233.975 |
| 21 | Terrassa | 233.270 |
| 22 | Badalona | 231.542 |
| 23 | Sabadell | 225.368 |
| 24 | Oviedo | 223.968 |
| 25 | Cartagena | 220.704 |
| 26 | Móstoles | 214.817 |
| 27 | Jerez de la Frontera | 213.634 |
| 28 | Santa Cruz de Tenerife | 211.957 |
| 29 | Pamplona/Iruña | 209.094 |
| 30 | Almería | 205.468 |
| 31 | Alcalá de Henares | 203.208 |
| 32 | Leganés | 195.734 |
| 33 | Getafe | 193.238 |
| 34 | Fuenlabrada | 190.076 |
| 35 | Donostia/San Sebastián | 189.866 |
| 36 | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | 183.711 |
| 37 | Burgos | 177.402 |
| 38 | Alcorcón | 175.719 |
| 39 | Santander | 175.425 |
| 40 | Albacete | 175.400 |
| 41 | San Cristóbal de La Laguna | 161.108 |
| 42 | Marbella | 159.786 |
| 43 | Logroño | 152.150 |
| 44 | Badajoz | 150.209 |
| 45 | Lleida | 146.266 |
| 46 | Salamanca | 146.110 |
| 47 | Tarragona | 143.649 |
| 48 | Torrejón de Ardoz | 143.526 |
| 49 | Huelva | 143.215 |
| 50 | Dos Hermanas | 142.519 |
(sigue después de la publicidad)
| 51 | Parla | 137.471 |
| 52 | Mataró | 131.683 |
| 53 | Algeciras | 126.589 |
| 54 | Santa Coloma de Gramenet | 123.981 |
| 55 | León | 123.446 |
| 56 | Alcobendas | 123.342 |
| 57 | Jaén | 112.235 |
| 58 | Reus | 111.601 |
| 59 | Roquetas de Mar | 111.240 |
| 60 | Cádiz | 109.950 |
| 61 | Girona | 108.666 |
| 62 | Ourense | 105.769 |
| 63 | Telde | 104.168 |
| 64 | Rivas-Vaciamadrid | 103.148 |
| 65 | Barakaldo | 102.986 |
| 66 | Santiago de Compostela | 100.965 |
| 67 | Lugo | 100.143 |
| 68 | Rozas de Madrid, Las | 99.037 |
| 69 | Lorca | 98.969 |
| 70 | Torrevieja | 98.533 |
| 71 | Sant Cugat del Vallès | 97.983 |
| 72 | San Sebastián de los Reyes | 96.992 |
| 73 | Cáceres | 96.651 |
| 74 | Mijas | 95.104 |
| 75 | San Fernando | 93.338 |
| 76 | Guadalajara | 92.834 |
| 77 | Cornellà de Llobregat | 92.237 |
| 78 | Ejido, El | 91.440 |
| 79 | Torrent | 90.928 |
| 80 | Chiclana de la Frontera | 90.864 |
| 81 | Puerto de Santa María, El | 89.983 |
| 82 | Pozuelo de Alarcón | 89.770 |
| 83 | Arona | 87.793 |
| 84 | Toledo | 87.216 |
| 85 | Melilla | 86.780 |
| 86 | Vélez-Málaga | 86.048 |
| 87 | Valdemoro | 85.972 |
| 88 | Sant Boi de Llobregat | 85.610 |
| 89 | Fuengirola | 85.211 |
| 90 | Orihuela | 84.560 |
| 91 | Talavera de la Reina | 83.803 |
| 92 | Ceuta | 83.595 |
| 93 | Pontevedra | 83.316 |
| 94 | Gandia | 83.135 |
| 95 | Rubí | 82.823 |
| 96 | Manresa | 80.974 |
| 97 | Coslada | 80.512 |
| 98 | Estepona | 79.621 |
| 99 | Santa Lucía de Tirajana | 78.584 |
| 100 | Molina de Segura | 78.458 |
| 101 | Benalmádena | 78.338 |
| 102 | Alcalá de Guadaíra | 77.474 |
| 103 | Palencia | 77.466 |
| 104 | Benidorm | 77.327 |
| 105 | Ciudad Real | 76.217 |
| 106 | Paterna | 76.019 |
| 107 | Getxo | 75.752 |
| 108 | Avilés | 75.517 |
| 109 | Majadahonda | 73.625 |
| 110 | Sagunt/Sagunto | 73.031 |
| 111 | Vilanova i la Geltrú | 71.641 |
| 112 | Torremolinos | 71.329 |
| 113 | Arrecife | 70.811 |
| 114 | Castelldefels | 70.057 |
| 115 | Sanlúcar de Barrameda | 70.012 |
| 116 | Viladecans | 67.587 |
| 117 | Collado Villalba | 67.274 |
| 118 | Boadilla del Monte | 66.349 |
| 119 | Prat de Llobregat, El | 66.338 |
| 120 | Granollers | 65.341 |
| 121 | Línea de la Concepción, La | 64.499 |
| 122 | Ferrol | 64.367 |
| 123 | Irun | 63.835 |
| 124 | Ponferrada | 63.186 |
| 125 | Aranjuez | 63.040 |
| 126 | Alcoi/Alcoy | 61.468 |
| 127 | Arganda del Rey | 60.419 |
| 128 | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 60.247 |
| 129 | Mérida | 60.225 |
| 130 | Motril | 59.862 |
| 131 | Zamora | 59.815 |
| 132 | Ávila | 59.107 |
| 133 | Granadilla de Abona | 58.752 |
| 134 | Colmenar Viejo | 58.730 |
| 135 | Cerdanyola del Vallès | 58.528 |
| 136 | Pinto | 56.651 |
| 137 | Linares | 55.633 |
| 138 | Huesca | 55.454 |
| 139 | Eivissa | 55.337 |
| 140 | Elda | 55.222 |
| 141 | Tres Cantos | 54.592 |
| 142 | San Bartolomé de Tirajana | 54.291 |
| 143 | Calvià | 53.793 |
| 144 | Vila-real | 53.623 |
| 145 | Cuenca | 53.600 |
| 146 | Siero | 53.049 |
| 147 | Mollet del Vallès | 52.990 |
| 148 | Rincón de la Victoria | 52.454 |
| 149 | Utrera | 52.403 |
| 150 | Segovia | 52.375 |
| 151 | Torrelavega | 51.796 |
| 152 | Vic | 50.796 |
| 153 | Adeje | 50.021 |
| 154 | Figueres | 49.689 |
| 155 | Manacor | 49.153 |
| 156 | Gavà | 48.243 |
| 157 | Alzira | 48.236 |
| 158 | Esplugues de Llobregat | 48.221 |
| 159 | Mairena del Aljarafe | 48.017 |
| 160 | Dénia | 47.261 |
| 161 | Mislata | 47.079 |
| 162 | Sant Feliu de Llobregat | 46.781 |
| 163 | Santurtzi | 46.442 |
| 164 | Puerto del Rosario | 46.150 |
| 165 | Puertollano | 45.565 |
| 166 | Alhaurín de la Torre | 45.066 |
| 167 | Portugalete | 44.843 |
| 168 | Alcantarilla | 43.876 |
| 169 | Lucena | 43.408 |
| 170 | Lloret de Mar | 43.000 |
| 171 | Blanes | 42.699 |
| 172 | Vilafranca del Penedès | 42.607 |
| 173 | Puerto Real | 42.527 |
| 174 | Orotava, La | 42.514 |
| 175 | Santa Eulària des Riu | 42.479 |
| 176 | Igualada | 42.085 |
| 177 | Antequera | 41.849 |
| 178 | Torre-Pacheco | 41.479 |
| 179 | Burjassot | 41.299 |
| 180 | Vendrell, El | 41.133 |
| 181 | Soria | 41.025 |
| 182 | Rinconada, La | 40.724 |
| 183 | Llucmajor | 40.502 |
| 184 | Marratxí | 40.422 |
| 185 | Basauri | 40.274 |
| 186 | Plasencia | 40.132 |
| 187 | Narón | 39.953 |
| 188 | Ripollet | 39.897 |
| 189 | Santa Pola | 39.709 |
| 190 | Écija | 39.659 |
| 191 | Olot | 39.519 |
| 192 | Errenteria | 39.363 |
| 193 | Sant Adrià de Besòs | 39.323 |
| 194 | Arucas | 39.232 |
| 195 | San Fernando de Henares | 39.059 |
| 196 | Tudela | 38.903 |
| 197 | Oleiros | 38.793 |
| 198 | Palacios y Villafranca, Los | 38.761 |
| 199 | Langreo | 38.612 |
| 200 | Arroyomolinos | 38.075 |
| 201 | Don Benito | 37.986 |
| 202 | Borriana/Burriana | 37.915 |
| 203 | Vilagarcía de Arousa | 37.888 |
| 204 | Realejos, Los | 37.867 |
| 205 | Águilas | 37.811 |
| 206 | Montcada i Reixac | 37.460 |
| 207 | Vila Joiosa, la/Villajoyosa | 37.449 |
| 208 | Tomelloso | 37.060 |
| 209 | Cambrils | 37.042 |
| 210 | Ontinyent | 37.012 |
| 211 | Galapagar | 36.758 |
| 212 | Teruel | 36.655 |
| 213 | Miranda de Ebro | 36.622 |
| 214 | San Javier | 36.524 |
| 215 | Yecla | 36.453 |
| 216 | Mieres | 36.373 |
| 217 | Inca | 36.262 |
| 218 | Tortosa | 35.997 |
| 219 | Sant Joan Despí | 35.926 |
| 220 | Azuqueca de Henares | 35.924 |
| 221 | Andújar | 35.610 |
| 222 | Cieza | 35.577 |
| 223 | Mazarrón | 35.449 |
| 224 | Villena | 34.712 |
| 225 | Aldaia | 34.630 |
| 226 | Almendralejo | 34.587 |
| 227 | Salt | 34.491 |
| 228 | Arteixo | 34.403 |
| 229 | San Roque | 34.310 |
| 230 | Petrer | 34.022 |
| 231 | Barberà del Vallès | 33.987 |
| 232 | Aranda de Duero | 33.956 |
| 233 | Agüimes | 33.800 |
| 234 | Ronda | 33.671 |
| 235 | Úbeda | 33.588 |
| 236 | Castro-Urdiales | 33.450 |
| 237 | Totana | 33.358 |
| 238 | Navalcarnero | 33.331 |
| 239 | Níjar | 33.319 |
| 240 | Illescas | 33.301 |
| 241 | Ames | 33.276 |
| 242 | Ingenio | 32.905 |
| 243 | Leioa | 32.748 |
| 244 | Sant Pere de Ribes | 32.705 |
| 245 | Calafell | 32.624 |
| 246 | Sitges | 32.609 |
| 247 | Manises | 32.609 |
| 248 | Ciutadella de Menorca | 32.431 |
| 249 | Vall d'Uixó, la | 32.242 |
| 250 | Carballo | 32.120 |
| 251 | Xirivella | 32.093 |
| 252 | Alcázar de San Juan | 31.914 |
| 253 | Salou | 31.491 |
| 254 | Campello, el | 31.419 |
| 255 | Coria del Río | 31.278 |
| 256 | Arcos de la Frontera | 31.267 |
| 257 | Culleredo | 31.254 |
| 258 | Puerto de la Cruz | 31.137 |
| 259 | Xàtiva | 31.008 |
| 260 | Crevillent | 30.921 |
| 261 | Seseña | 30.907 |
| 262 | Hellín | 30.836 |
| 263 | Valdepeñas | 30.782 |
| 264 | Maó | 30.666 |
| 265 | Xàbia/Jávea | 30.642 |
| 266 | Catarroja | 30.604 |
| 267 | Camargo | 30.577 |
| 268 | Vinaròs | 30.529 |
| 269 | Benicarló | 30.296 |
| 270 | Carmona | 30.240 |
| 271 | Durango | 30.192 |
| 272 | Alaquàs | 30.166 |
| 273 | Villaviciosa de Odón | 30.127 |
| 274 | Pineda de Mar | 30.108 |
| 275 | Oliva, La | 30.022 |
| 276 | Puente Genil | 29.963 |
| 277 | San Andrés del Rabanedo | 29.944 |
| 278 | Sant Josep de sa Talaia | 29.761 |
| 279 | Lepe | 29.677 |
| 280 | San Pedro del Pinatar | 29.674 |
| 281 | Premià de Mar | 29.431 |
| 282 | Vícar | 29.342 |
| 283 | Cártama | 29.333 |
| 284 | Rota | 29.289 |
| 285 | Sueca | 29.194 |
| 286 | Martorell | 29.175 |
| 287 | Almassora | 29.159 |
| 288 | Sant Antoni de Portmany | 29.132 |
| 289 | Camas | 29.089 |
| 290 | Candelaria | 29.023 |
| 291 | Redondela | 28.874 |
| 292 | Sant Vicenç dels Horts | 28.746 |
| 293 | Mutxamel | 28.621 |
| 294 | Bétera | 28.560 |
| 295 | Sestao | 28.512 |
| 296 | Algemesí | 28.306 |
| 297 | Paiporta | 28.136 |
| 298 | Lebrija | 27.788 |
| 299 | Paracuellos de Jarama | 27.650 |
| 300 | Calp | 27.616 |
Datos de población: Población de España · Habitantes Madrid · Habitantes Barcelona · Habitantes Valencia · Habitantes Sevilla · Habitantes Zaragoza · Habitantes Málaga · Habitantes Bilbao
Apúntate y recibe cada mes las novedades más interesantes de la web.
> sin spam, puedes darte de baja cuando quieras.
Contacto para correcciones: ¿Detectaste un error en los datos? Envíanos tus correcciones aquí o consulta nuestra política editorial.