Equipo | Estadio | Aforo | |
1 | Real Madrid | Santiago Bernabéu | 81.044 |
2 | Atlético de Madrid | Civitas Metropolitano | 67.829 |
3 | Real Betis | Benito Villamarín | 60.721 |
4 | FC Barcelona | Olímpic Lluís Companys *el Spotify Camp Nou está en obras |
55.926 |
5 | Athletic Club | San Mamés | 53.289 |
6 | Valencia CF | Mestalla | 49.430 |
7 | Sevilla FC | Ramón Sánchez-Pizjuán | 43.883 |
8 | Real Sociedad | Reale Arena | 39.313 |
9 | UD Las Palmas | Estadio de Gran Canaria | 32.400 |
10 | RC Celta | Abanca Balaídos | 29.000 |
11 | CA Osasuna | El Sadar | 23.576 |
12 | Villarreal CF | La Cerámica | 23.500 |
13 | Cádiz CF | Nuevo Mirandilla | 21.094 |
14 | RCD Mallorca | Mallorca Son Moix | 20.500 |
15 | Deportivo Alavés | Mendizorroza | 19.840 |
16 | Granada CF | Nuevo Los Cármenes | 19.336 |
17 | Getafe CF | Coliseum Alfonso Pérez | 16.800 |
18 | UD Almería | Power Horse Stadium | 15.274 |
19 | Rayo Vallecano | Campo de fútbol de Vallecas | 15.105 |
20 | Girona FC | Montilivi | 13.286 |
Equipo | Estadio | Aforo | |
1 | RCD Espanyol de Barcelona | RCDE Stadium | 40.500 |
2 | Real Zaragoza | La Romareda | 33.608 |
3 | Elche CF | Manuel Martínez Valero | 31.388 |
4 | Real Oviedo | Carlos Tartiere | 30.500 |
5 | Real Sporting | El Molinón - Enrique Castro Quini | 29.029 |
6 | Real Valladolid CF | Nuevo José Zorrilla | 27.618 |
7 | Levante UD | Ciutat de València | 26.354 |
8 | Villarreal B | La Cerámica | 23.500 |
9 | CD Tenerife | Heliodoro Rodríguez López | 22.824 |
10 | Real Racing Club | El Sardinero | 22.222 |
11 | Albacete BP | Carlos Belmonte | 17.524 |
12 | FC Cartagena | Cartagonova | 15.105 |
13 | CD Leganés | Butarque | 12.454 |
14 | Burgos CF | El Plantío | 12.194 |
15 | Racing Club Ferrol | A Malata | 12.043 |
16 | SD Huesca | El Alcoraz | 9.128 |
17 | SD Eibar | Ipurua | 8.164 |
18 | CD Mirandés | Anduva | 5.759 |
19 | AD Alcorcón | Santo Domingo | 5.100 |
20 | CD Eldense | Nuevo Pepico Amat | 4.036 |
21 | FC Andorra | Estadi Nacional d'Andorra | 3.306 |
22 | SD Amorebieta | Instalaciones de Lezama | 3.250 |
Equipo | Estadio | Aforo |
sin equipo | Estadio Olímpico de la Cartuja | 57.619 |
sin equipo | Olímpic Lluís Companys *es el estadio del FC Barcelona durante las obras del Spotify Camp Nou |
55.926 |
RC Deportivo de La Coruña | Abanca Riazor | 33.000 |
Real Murcia CF | Enrique Roca - Nueva Condomina | 31.179 |
Málaga CF | La Rosaleda | 30.044 |
Hércules de Alicante CF | José Rico Pérez | 29.500 |
Córdoba CF | Nuevo Arcángel | 21.822 |
RC Recreativo de Huelva | Nuevo Colombino | 21.670 |
Xerez CD | Chapin | 20.523 |
Salamanca UDS | Helmántico | 17.431 |
UD Logroñés y SD Logroñés | Las Gaunas | 16.000 |
CD Castellón | Nuevo Castalia | 15.500 |
FC Barcelona B | Mini Estadi | 15.276 |