| Población Barcelona capital | |
| 1.702.547 | |
| Mujeres | Hombres |
| 890.003 | 812.544 |
| Distrito | Habitantes |
| Eixample | 278.763 |
| Sant Martà | 252.891 |
| Sants-Montjuïc | 196.318 |
| Horta-Guinardó | 183.209 |
| Nou Barris | 182.805 |
| Sant Andreu | 157.705 |
| Sarrià -Sant Gervasi | 154.057 |
| Grà cia | 127.803 |
| Ciutat Vella | 114.952 |
| Les Corts | 84.620 |

| Población Barcelona área metropolitana |
| 3.884.342 |
| Municipio | Habitantes |
| Barcelona | 1.713.247 |
| Hospitalet de Llobregat, L' | 292.161 |
| Terrassa | 232.676 |
| Badalona | 230.642 |
| Sabadell | 224.589 |
| Santa Coloma de Gramenet | 123.250 |
| Sant Cugat del Vallès | 97.959 |
| Cornellà de Llobregat | 92.255 |
| Sant Boi de Llobregat | 85.317 |
| Rubà | 82.825 |
| Castelldefels | 69.689 |
| Viladecans | 67.536 |
| Prat de Llobregat, El | 66.251 |
| Cerdanyola del Vallès | 58.264 |
| Esplugues de Llobregat | 48.424 |
| Gavà | 48.181 |
| Sant Feliu de Llobregat | 46.688 |
| Ripollet | 39.773 |
| Sant Adrià de Besòs | 38.980 |
| Montcada i Reixac | 37.446 |
| Sant Joan Despà | 35.811 |
| Barberà del Vallès | 34.031 |
| Masnou, El | 24.727 |
| Sant Just Desvern | 21.045 |
| Sant Quirze del Vallès | 20.175 |
| Badia del Vallès | 13.058 |
| Montgat | 12.835 |
| Alella | 10.251 |
| Tiana | 9.362 |
| Teià | 6.894 |

Apúntate y recibe cada mes las novedades más interesantes de la web.
> sin spam, puedes darte de baja cuando quieras.
Contacto para correcciones: ¿Detectaste un error en los datos? EnvÃanos tus correcciones aquà o consulta nuestra polÃtica editorial.