Población Madrid capital | |
3.332.035 | |
Mujeres | Hombres |
1.776.528 | 1.555.507 |
Distrito | Habitantes |
Carabanchel | 262.339 |
Fuencarral-El Pardo | 248.443 |
Latina | 241.672 |
Puente de Vallecas | 241.603 |
Ciudad Lineal | 220.345 |
Hortaleza | 198.391 |
San Blas-Canillejas | 161.219 |
Tetuán | 160.002 |
Villaverde | 159.038 |
Arganzuela | 153.304 |
Salamanca | 145.702 |
Chamartín | 144.796 |
Usera | 142.746 |
Centro | 139.687 |
Chamberí | 138.204 |
Moncloa-Aravaca | 121.757 |
Retiro | 117.918 |
Villa de Vallecas | 117.501 |
Moratalaz | 92.814 |
Vicálvaro | 83.804 |
Barajas | 48.646 |
Población Madrid área metropolitana |
5.030.132 |
Municipio | Habitantes |
Madrid | 3.332.035 |
Móstoles | 211.265 |
Fuenlabrada | 188.736 |
Leganés | 190.665 |
Getafe | 185.899 |
Alcorcón | 171.772 |
Parla | 133.004 |
Alcobendas | 119.416 |
Rivas-Vaciamadrid | 100.275 |
Rozas de Madrid, Las | 98.086 |
San Sebastián de los Reyes | 92.734 |
Pozuelo de Alarcón | 88.784 |
Coslada | 80.171 |
Majadahonda | 72.548 |
San Fernando de Henares | 38.974 |