| Población Madrid capital | |
| 3.477.497 | |
| Mujeres | Hombres |
| 1.846.375 | 1.631.122 |
| Españoles | Extranjeros |
| 2.822.095 | 655.402 (18,85%) |
| Distrito | Habitantes |
| Carabanchel | 280.685 |
| Puente de Vallecas | 260.178 |
| Fuencarral-El Pardo | 257.495 |
| Latina | 254.161 |
| Ciudad Lineal | 234.075 |
| Hortaleza | 209.541 |
| Villaverde | 173.183 |
| San Blas-Canillejas | 169.990 |
| Tetuán | 169.479 |
| Arganzuela | 158.760 |
| Usera | 153.980 |
| Salamanca | 150.796 |
| ChamartÃn | 149.654 |
| Centro | 146.349 |
| Chamberà | 143.807 |
| Moncloa-Aravaca | 126.978 |
| Villa de Vallecas | 126.519 |
| Retiro | 120.447 |
| Moratalaz | 96.075 |
| Vicálvaro | 95.233 |
| Barajas | 50.539 |

| Población Madrid área metropolitana |
| 5.293.904 |
| Municipio | Habitantes |
| Madrid | 3.477.497 |
| Móstoles | 214.293 |
| Leganés | 195.946 |
| Fuenlabrada | 189.814 |
| Getafe | 195.628 |
| Alcorcón | 176.806 |
| Parla | 138.012 |
| Alcobendas | 123.222 |
| Rivas-Vaciamadrid | 103.243 |
| Rozas de Madrid, Las | 99.579 |
| San Sebastián de los Reyes | 97.330 |
| Pozuelo de Alarcón | 89.474 |
| Coslada | 80.365 |
| Majadahonda | 73.662 |
| San Fernando de Henares | 39.033 |

Apúntate y recibe cada mes las novedades más interesantes de la web.
> sin spam, puedes darte de baja cuando quieras.
Contacto para correcciones: ¿Detectaste un error en los datos? EnvÃanos tus correcciones aquà o consulta nuestra polÃtica editorial.