Población Madrid capital 2023 | |
3.280.782 | |
Mujeres | Hombres |
1.749.568 | 1.531.214 |
Distrito | Habitantes |
Carabanchel | 262.339 |
Fuencarral-El Pardo | 248.443 |
Latina | 241.672 |
Puente de Vallecas | 241.603 |
Ciudad Lineal | 220.345 |
Hortaleza | 198.391 |
San Blas-Canillejas | 161.219 |
Tetuán | 160.002 |
Villaverde | 159.038 |
Arganzuela | 153.304 |
Salamanca | 145.702 |
Chamartín | 144.796 |
Usera | 142.746 |
Centro | 139.687 |
Chamberí | 138.204 |
Moncloa-Aravaca | 121.757 |
Retiro | 117.918 |
Villa de Vallecas | 117.501 |
Moratalaz | 92.814 |
Vicálvaro | 83.804 |
Barajas | 48.646 |
Población Madrid área metropolitana 2023 |
5.030.132 |
Municipio | Habitantes |
Madrid | 3.280.782 |
Móstoles | 208.761 |
Fuenlabrada | 189.891 |
Leganés | 186.660 |
Getafe | 183.219 |
Alcorcón | 170.296 |
Parla | 130.577 |
Alcobendas | 117.041 |
Rivas-Vaciamadrid | 96.690 |
Rozas de Madrid, Las | 95.725 |
San Sebastián de los Reyes | 91.083 |
Pozuelo de Alarcón | 87.728 |
Coslada | 80.596 |
Majadahonda | 72.179 |
San Fernando de Henares | 38.904 |