| Población Sevilla capital | |
| 688.714 | |
| Mujeres | Hombres |
| 362.371 | 326.343 |
| Españoles | Extranjeros |
| 630.820 | 57.894 (8,41%) |
| Distrito | Habitantes |
| Este | 107.566 |
| Cerro-Amate | 91.830 |
| Macarena | 76.683 |
| Norte | 70.507 |
| Sur | 69.108 |
| San Pablo-Santa Justa | 58.914 |
| Casco Antiguo | 56.535 |
| Nervión | 51.259 |
| Triana | 46.955 |
| Bellavista-La Palmera | 43.020 |
| Los Remedios | 25.786 |

| Población Sevilla área metropolitana |
| 888.767 |
| Municipio | Habitantes |
| Sevilla | 688.714 |
| Mairena del Aljarafe | 48.032 |
| Camas | 29.191 |
| Tomares | 25.577 |
| San Juan de Aznalfarache | 23.455 |
| Bormujos | 23.086 |
| Castilleja de la Cuesta | 17.068 |
| Gines | 13.660 |
| Gelves | 10.558 |
| Palomares del RÃo | 9.426 |

Apúntate y recibe cada mes las novedades más interesantes de la web.
> sin spam, puedes darte de baja cuando quieras.
Contacto para correcciones: ¿Detectaste un error en los datos? EnvÃanos tus correcciones aquà o consulta nuestra polÃtica editorial.