| Población Valencia capital | |
| 841.558 | |
| Mujeres | Hombres |
| 441.373 | 400.185 |
| Españoles | Extranjeros |
| 678.202 | 163.356 (19,41%) |
| Distrito | Habitantes |
| Quatre Carreres | 83.333 |
| Camins al Grau | 67.939 |
| Patraix | 60.087 |
| Rascanya | 58.079 |
| Poblats MarÃtims | 57.715 |
| Jesús | 54.305 |
| l'Olivereta | 52.319 |
| Extramurs | 51.375 |
| Benicalap | 50.967 |
| la Saïdia | 48.791 |
| l'Eixample | 45.236 |
| Campanar | 41.713 |
| Algirós | 36.632 |
| el Pla del Real | 31.206 |
| Ciutat Vella | 30.510 |
| Benimaclet | 28.716 |
| Pobles del Sud | 22.732 |
| Pobles de l'Oest | 15.589 |
| Pobles del Nord | 7.180 |

| Población Valencia área metropolitana |
| 1.498.603 |
| Municipio | Habitantes |
| València | 841.558 |
| Torrent | 91.353 |
| Paterna | 75.805 |
| Mislata | 47.003 |
| Burjassot | 41.743 |
| Aldaia | 34.644 |
| Manises | 32.747 |
| Xirivella | 32.178 |
| Catarroja | 30.612 |
| Alaquàs | 30.352 |
| Paiporta | 28.237 |
| Quart de Poblet | 26.939 |
| Alboraia/Alboraya | 26.324 |
| Alfafar | 22.266 |
| Moncada | 22.252 |
| Albal | 17.432 |
| Benetússer | 16.759 |
| Godella | 13.556 |
| Picanya | 11.899 |
| Sedavà | 10.862 |
| Massanassa | 10.634 |
| Tavernes Blanques | 9.789 |
| Rocafort | 7.835 |
| Almà ssera | 7.810 |
| Bonrepòs i Mirambell | 4.118 |
| Alfara del Patriarca | 3.762 |
| Llocnou de la Corona | 134 |

Apúntate y recibe cada mes las novedades más interesantes de la web.
> sin spam, puedes darte de baja cuando quieras.
Contacto para correcciones: ¿Detectaste un error en los datos? EnvÃanos tus correcciones aquà o consulta nuestra polÃtica editorial.