Nombres de hombre | Nombres de mujer | |
1 | ANTONIO | MARIA CARMEN |
2 | MANUEL | MARIA |
3 | JOSE | CARMEN |
4 | FRANCISCO | ANA MARIA |
5 | DAVID | JOSEFA |
6 | JUAN | ISABEL |
7 | JOSE ANTONIO | MARIA PILAR |
8 | JAVIER | MARIA DOLORES |
9 | DANIEL | LAURA |
10 | JOSE LUIS | MARIA TERESA |
11 | FRANCISCO JAVIER | ANA |
12 | CARLOS | CRISTINA |
13 | JESUS | MARTA |
14 | ALEJANDRO | MARIA ANGELES |
15 | MIGUEL | FRANCISCA |
16 | JOSE MANUEL | LUCIA |
17 | RAFAEL | MARIA ISABEL |
18 | MIGUEL ANGEL | MARIA JOSE |
19 | PEDRO | ANTONIA |
20 | PABLO | DOLORES |
21 | ANGEL | SARA |
22 | SERGIO | PAULA |
23 | JOSE MARIA | ELENA |
24 | FERNANDO | MARIA LUISA |
25 | JORGE | RAQUEL |
26 | LUIS | ROSA MARIA |
27 | ALBERTO | PILAR |
28 | JUAN CARLOS | CONCEPCION |
29 | ALVARO | MANUELA |
30 | ADRIAN | MARIA JESUS |
31 | JUAN JOSE | MERCEDES |
32 | DIEGO | JULIA |
33 | RAUL | BEATRIZ |
34 | IVAN | NURIA |
35 | JUAN ANTONIO | SILVIA |
36 | RUBEN | ROSARIO |
37 | ENRIQUE | JUANA |
38 | OSCAR | ALBA |
39 | RAMON | IRENE |
40 | VICENTE | TERESA |
41 | ANDRES | ENCARNACION |
42 | JUAN MANUEL | PATRICIA |
43 | JOAQUIN | MONTSERRAT |
44 | SANTIAGO | ANDREA |
45 | VICTOR | ROCIO |
46 | EDUARDO | MONICA |
47 | MARIO | ROSA |
48 | ROBERTO | ALICIA |
49 | JAIME | MARIA MAR |
50 | FRANCISCO JOSE | SONIA |
51 | MARCOS | SANDRA |
52 | IGNACIO | ANGELA |
53 | ALFONSO | MARINA |
54 | JORDI | SUSANA |
55 | HUGO | NATALIA |
56 | RICARDO | YOLANDA |
57 | SALVADOR | MARGARITA |
58 | GUILLERMO | MARIA JOSEFA |
59 | EMILIO | CLAUDIA |
60 | GABRIEL | EVA |
61 | MARC | MARIA ROSARIO |
62 | GONZALO | INMACULADA |
63 | JULIO | SOFIA |
64 | JULIAN | MARIA MERCEDES |
65 | MOHAMED | CARLA |
66 | JOSE MIGUEL | ANA ISABEL |
67 | TOMAS | ESTHER |
68 | MARTIN | NOELIA |
69 | AGUSTIN | VERONICA |
70 | JOSE RAMON | ANGELES |
71 | NICOLAS | NEREA |
72 | ISMAEL | CAROLINA |
73 | JOAN | MARIA VICTORIA |
74 | FELIX | EVA MARIA |
75 | SAMUEL | INES |
76 | CRISTIAN | MIRIAM |
77 | AITOR | MARIA ROSA |
78 | LUCAS | DANIELA |
79 | HECTOR | LORENA |
80 | JUAN FRANCISCO | ANA BELEN |
81 | IKER | MARIA ELENA |
82 | JOSEP | MARIA CONCEPCION |
83 | JOSE CARLOS | VICTORIA |
84 | ALEX | AMPARO |
85 | MARIANO | MARIA ANTONIA |
86 | DOMINGO | CATALINA |
87 | SEBASTIAN | MARTINA |
88 | ALFREDO | LIDIA |
89 | CESAR | ALEJANDRA |
90 | JOSE ANGEL | CELIA |
91 | FELIPE | MARIA NIEVES |
92 | JOSE IGNACIO | CONSUELO |
93 | VICTOR MANUEL | OLGA |
94 | RODRIGO | AINHOA |
95 | LUIS MIGUEL | FATIMA |
96 | MATEO | GLORIA |
97 | JOSE FRANCISCO | EMILIA |
98 | JUAN LUIS | MARIA SOLEDAD |
99 | XAVIER | CLARA |
100 | ALBERT | MARIA CRISTINA |
Apellidos | |
1 | GARCIA |
2 | RODRIGUEZ |
3 | GONZALEZ |
4 | FERNANDEZ |
5 | LOPEZ |
6 | MARTINEZ |
7 | SANCHEZ |
8 | PEREZ |
9 | GOMEZ |
10 | MARTIN |
11 | JIMENEZ |
12 | RUIZ |
13 | HERNANDEZ |
14 | DIAZ |
15 | MORENO |
16 | MUÑOZ |
17 | ALVAREZ |
18 | ROMERO |
19 | ALONSO |
20 | GUTIERREZ |
21 | NAVARRO |
22 | TORRES |
23 | DOMINGUEZ |
24 | VAZQUEZ |
25 | RAMOS |
26 | GIL |
27 | RAMIREZ |
28 | SERRANO |
29 | BLANCO |
30 | MOLINA |
31 | MORALES |
32 | SUAREZ |
33 | ORTEGA |
34 | DELGADO |
35 | CASTRO |
36 | ORTIZ |
37 | MARIN |
38 | RUBIO |
39 | SANZ |
40 | NUÑEZ |
41 | MEDINA |
42 | IGLESIAS |
43 | CORTES |
44 | CASTILLO |
45 | GARRIDO |
46 | SANTOS |
47 | LOZANO |
48 | GUERRERO |
49 | CANO |
50 | PRIETO |
51 | MENDEZ |
52 | CRUZ |
53 | FLORES |
54 | HERRERA |
55 | GALLEGO |
56 | MARQUEZ |
57 | LEON |
58 | PEÑA |
59 | CALVO |
60 | CABRERA |
61 | VIDAL |
62 | CAMPOS |
63 | VEGA |
64 | FUENTES |
65 | CARRASCO |
66 | REYES |
67 | DIEZ |
68 | CABALLERO |
69 | NIETO |
70 | AGUILAR |
71 | SANTANA |
72 | PASCUAL |
73 | HERRERO |
74 | MONTERO |
75 | HIDALGO |
76 | GIMENEZ |
77 | LORENZO |
78 | IBAÑEZ |
79 | VARGAS |
80 | SANTIAGO |
81 | DURAN |
82 | FERRER |
83 | BENITEZ |
84 | MORA |
85 | ARIAS |
86 | VICENTE |
87 | CARMONA |
88 | CRESPO |
89 | ROMAN |
90 | SOTO |
91 | PASTOR |
92 | VELASCO |
93 | SAEZ |
94 | ROJAS |
95 | MOYA |
96 | PARRA |
97 | SOLER |
98 | BRAVO |
99 | GALLARDO |
100 | ESTEBAN |
Década | Nombres de niño | Nombres de niña |
1930-1939 | JOSE | MARIA |
1940-1949 | JOSE | MARIA CARMEN |
1950-1959 | ANTONIO | MARIA CARMEN |
1960-1969 | ANTONIO | MARIA CARMEN |
1970-1979 | DAVID | MARIA CARMEN |
1980-1989 | DAVID | LAURA |
1990-1999 | ALEJANDRO | MARIA |
2000-2009 | ALEJANDRO | MARIA |
2010-2018 | HUGO | LUCIA |