País | Habitantes | |
1 | India | 1.428.627.663 |
2 | China | 1.425.671.352 |
3 | Estados Unidos | 339.996.563 |
4 | Indonesia | 277.534.122 |
5 | Pakistán | 240.485.658 |
6 | Nigeria | 223.804.632 |
7 | Brasil | 216.422.446 |
8 | Bangladesh | 172.954.319 |
9 | Rusia | 144.444.359 |
10 | México | 128.455.567 |
11 | Etiopía | 126.527.060 |
12 | Japón | 123.294.513 |
13 | Filipinas | 117.337.368 |
14 | Egipto | 112.716.598 |
15 | República Dem. del Congo | 102.262.808 |
16 | Vietnam | 98.858.950 |
17 | Irán | 89.172.767 |
18 | Turquía | 85.816.199 |
19 | Alemania | 83.294.633 |
20 | Tailandia | 71.801.279 |
21 | Reino Unido | 67.736.802 |
22 | Tanzania | 67.438.106 |
23 | Francia | 64.756.584 |
24 | Italia | 60.414.495 |
25 | Kenia | 58.870.762 |
26 | Myanmar (Birmania) | 55.100.586 |
27 | Colombia | 54.577.997 |
28 | Corea del Sur | 52.085.168 |
29 | Uganda | 51.784.059 |
30 | Sudán | 48.582.334 |
31 | España | 48.109.006 |
32 | Argentina | 47.519.628 |
33 | Argelia | 45.773.884 |
34 | Irak | 45.606.480 |
35 | Afganistán | 45.504.560 |
36 | Polonia | 42.239.854 |
37 | Sudáfrica | 41.026.067 |
38 | Canadá | 38.781.291 |
39 | Marruecos | 37.840.044 |
40 | Arabia Saudita | 36.947.025 |
41 | Ucrania | 36.744.634 |
42 | Angola | 36.684.202 |
43 | Uzbekistán | 35.163.944 |
44 | Yemen | 34.449.825 |
45 | Perú | 34.352.719 |
46 | Malasia | 34.308.525 |
47 | Ghana | 34.121.985 |
48 | Mozambique | 33.897.354 |
49 | Nepal | 30.896.590 |
50 | Madagascar | 30.325.732 |
51 | Costa de Marfil | 28.873.034 |
52 | Venezuela | 28.838.499 |
53 | Camerún | 28.647.293 |
54 | Níger | 27.202.843 |
55 | Australia | 26.439.111 |
56 | Corea del Norte | 26.160.821 |
57 | Taiwán | 23.923.276 |
58 | Malí | 23.293.698 |
59 | Burkina Faso | 23.251.485 |
60 | Siria | 23.227.014 |
61 | Sri Lanka | 21.893.579 |
62 | Malaui | 20.931.751 |
63 | Zambia | 20.569.737 |
64 | Rumanía | 19.892.812 |
65 | Chile | 19.629.590 |
66 | Kazajistán | 19.606.633 |
67 | Chad | 18.278.568 |
68 | Ecuador | 18.190.484 |
69 | Somalia | 18.143.378 |
70 | Guatemala | 18.092.026 |
71 | Senegal | 17.763.163 |
72 | Países Bajos | 17.618.299 |
73 | Camboya | 16.944.826 |
74 | Zimbabue | 16.665.409 |
75 | Guinea | 14.190.612 |
76 | Ruanda | 14.094.683 |
77 | Benín | 13.712.828 |
78 | Burundi | 13.238.559 |
79 | Túnez | 12.458.223 |
80 | Bolivia | 12.388.571 |
81 | Haití | 11.724.763 |
82 | Bélgica | 11.686.140 |
83 | Jordania | 11.337.052 |
84 | República Dominicana | 11.332.972 |
85 | Cuba | 11.194.449 |
86 | Sudán del Sur | 11.088.796 |
87 | Suecia | 10.612.086 |
88 | Honduras | 10.593.798 |
89 | Chequia | 10.495.295 |
90 | Azerbaiyán | 10.412.651 |
91 | Grecia | 10.341.277 |
92 | Papúa Nueva Guinea | 10.329.931 |
93 | Portugal | 10.247.605 |
94 | Hungría | 10.156.239 |
95 | Tayikistán | 10.143.543 |
96 | Emiratos Árabes Unidos | 9.516.871 |
97 | Bielorrusia | 9.498.238 |
98 | Israel | 9.174.520 |
99 | Togo | 9.053.799 |
100 | Austria | 8.958.960 |
8.045.311.447 habitantes |