En esta página:
Ranking de población por comunidades autónomas | Ranking de población por provincias
| TOTAL | Mujeres | Hombres |
| 49.570.725 | 25.237.515 | 24.333.210 |
| Comunidad autónoma | Habitantes | |
| 1 | Andalucía | 8.733.535 |
| 2 | Cataluña | 8.208.894 |
| 3 | Madrid | 7.170.906 |
| 4 | Comunitat Valenciana | 5.521.600 |
| 5 | Galicia | 2.728.315 |
| 6 | Castilla y León | 2.418.425 |
| 7 | Canarias | 2.272.734 |
| 8 | País Vasco | 2.252.730 |
| 9 | Castilla-La Mancha | 2.154.244 |
| 10 | Murcia | 1.604.043 |
| 11 | Aragón | 1.381.842 |
| 12 | Illes Balears | 1.259.545 |
| 13 | Extremadura | 1.055.197 |
| 14 | Asturias | 1.021.733 |
| 15 | Navarra | 689.018 |
| 16 | Cantabria | 597.281 |
| 17 | La Rioja | 329.490 |
| 18 | Melilla | 86.971 |
| 19 | Ceuta | 84.222 |

| Pos. | Provincia | Habitantes |
| 1 | Madrid | 7.170.906 |
| 2 | Barcelona | 6.016.426 |
| 3 | Valencia | 2.805.449 |
| 4 | Alicante | 2.075.553 |
| 5 | Sevilla | 1.994.601 |
| 6 | Málaga | 1.805.105 |
| 7 | Murcia | 1.604.043 |
| 8 | Cádiz | 1.266.061 |
| 9 | Illes Balears | 1.259.545 |
| 10 | Las Palmas | 1.179.391 |
| 11 | Bizkaia | 1.172.830 |
| 12 | A Coruña | 1.143.461 |
| 13 | Santa Cruz de Tenerife | 1.093.343 |
| 14 | Asturias | 1.021.733 |
| 15 | Zaragoza | 1.011.800 |
| 16 | Granada | 954.560 |
| 17 | Pontevedra | 950.414 |
| 18 | Tarragona | 889.895 |
| 19 | Girona | 837.917 |
| 20 | Almería | 782.020 |
| 21 | Córdoba | 770.508 |
| 22 | Toledo | 770.286 |
| 23 | Gipuzkoa | 735.235 |
| 24 | Navarra | 689.018 |
| 25 | Badajoz | 666.493 |
| 26 | Castellón | 640.598 |
| 27 | Jaén | 618.866 |
| 28 | Cantabria | 597.281 |
| 29 | Huelva | 541.814 |
| 30 | Valladolid | 533.705 |
| 31 | Ciudad Real | 498.197 |
| 32 | Lleida | 464.656 |
| 33 | León | 449.185 |
| 34 | Albacete | 393.285 |
| 35 | Cáceres | 388.704 |
| 36 | Burgos | 366.562 |
| 37 | Álava | 344.665 |
| 38 | Salamanca | 330.200 |
| 39 | La Rioja | 329.490 |
| 40 | Lugo | 327.819 |
| 41 | Ourense | 306.621 |
| 42 | Guadalajara | 291.648 |
| 43 | Huesca | 232.853 |
| 44 | Cuenca | 200.828 |
| 45 | Zamora | 165.444 |
| 46 | Ávila | 162.092 |
| 47 | Segovia | 160.277 |
| 48 | Palencia | 160.053 |
| 49 | Teruel | 137.189 |
| 50 | Soria | 90.907 |
| 51 | Melilla | 86.971 |
| 52 | Ceuta | 84.222 |
Datos de población: Ciudades más pobladas de España · Habitantes Madrid · Habitantes Barcelona · Habitantes Valencia · Habitantes Sevilla · Habitantes Zaragoza · Habitantes Málaga · Habitantes Bilbao
Apúntate y recibe cada mes las novedades más interesantes de la web.
> sin spam, puedes darte de baja cuando quieras.
Contacto para correcciones: ¿Detectaste un error en los datos? Envíanos tus correcciones aquí o consulta nuestra política editorial.