📌 Accede directamente:
Ranking de población por comunidades autónomas | Ranking de población por provincias
| TOTAL | Mujeres | Hombres |
| 49.687.120 | 25.286.835 | 24.400.285 |
| Comunidad autónoma | Habitantes | |
| 1 | Andalucía | 8.758.481 |
| 2 | Cataluña | 8.212.548 |
| 3 | Madrid | 7.192.293 |
| 4 | Comunitat Valenciana | 5.549.539 |
| 5 | Galicia | 2.730.134 |
| 6 | Castilla y León | 2.423.399 |
| 7 | Canarias | 2.275.462 |
| 8 | País Vasco | 2.254.920 |
| 9 | Castilla-La Mancha | 2.162.571 |
| 10 | Murcia | 1.610.999 |
| 11 | Aragón | 1.385.220 |
| 12 | Illes Balears | 1.261.594 |
| 13 | Extremadura | 1.055.347 |
| 14 | Asturias | 1.024.120 |
| 15 | Navarra | 691.190 |
| 16 | Cantabria | 598.011 |
| 17 | La Rioja | 330.457 |
| 18 | Melilla | 86.505 |
| 19 | Ceuta | 84.330 |

| Pos. | Provincia | Habitantes |
| 1 | Madrid | 7.192.293 |
| 2 | Barcelona | 6.013.593 |
| 3 | Valencia | 2.815.786 |
| 4 | Alicante | 2.089.554 |
| 5 | Sevilla | 2.000.510 |
| 6 | Málaga | 1.813.818 |
| 7 | Murcia | 1.610.999 |
| 8 | Cádiz | 1.267.198 |
| 9 | Illes Balears | 1.261.594 |
| 10 | Las Palmas | 1.181.194 |
| 11 | Bizkaia | 1.173.915 |
| 12 | A Coruña | 1.144.743 |
| 13 | Santa Cruz de Tenerife | 1.094.268 |
| 14 | Asturias | 1.024.120 |
| 15 | Zaragoza | 1.014.214 |
| 16 | Granada | 957.082 |
| 17 | Pontevedra | 950.857 |
| 18 | Tarragona | 893.685 |
| 19 | Girona | 838.703 |
| 20 | Almería | 785.914 |
| 21 | Toledo | 775.149 |
| 22 | Córdoba | 772.081 |
| 23 | Gipuzkoa | 735.523 |
| 24 | Navarra | 691.190 |
| 25 | Badajoz | 666.771 |
| 26 | Castellón | 644.199 |
| 27 | Jaén | 619.638 |
| 28 | Cantabria | 598.011 |
| 29 | Huelva | 542.240 |
| 30 | Valladolid | 535.553 |
| 31 | Ciudad Real | 499.154 |
| 32 | Lleida | 466.567 |
| 33 | León | 449.632 |
| 34 | Albacete | 394.473 |
| 35 | Cáceres | 388.576 |
| 36 | Burgos | 367.676 |
| 37 | Álava | 345.482 |
| 38 | Salamanca | 330.983 |
| 39 | La Rioja | 330.457 |
| 40 | Lugo | 327.892 |
| 41 | Ourense | 306.642 |
| 42 | Guadalajara | 293.031 |
| 43 | Huesca | 233.692 |
| 44 | Cuenca | 200.764 |
| 45 | Zamora | 165.362 |
| 46 | Ávila | 162.444 |
| 47 | Segovia | 160.763 |
| 48 | Palencia | 160.301 |
| 49 | Teruel | 137.314 |
| 50 | Soria | 90.685 |
| 51 | Melilla | 86.505 |
| 52 | Ceuta | 84.330 |
Contacto para correcciones: ¿Detectaste un error en los datos? Envíanos tus correcciones aquí o consulta nuestra política editorial.