Puesto nacional | Puesto mundial | Universidad |
1 | 151-200 | Universitat de Barcelona |
2-4 | 201-300 | Universitat Autònoma de Barcelona |
Universidad Complutense de Madrid | ||
Universidad de Granada | ||
5-8 | 301-400 | Universidad Autónoma de Madrid |
Universitat Politècnica de València | ||
Universidad del País Vasco | ||
Universitat de València | ||
9-12 | 401-500 | Universitat Pompeu Fabra |
Universidad de Salamanca | ||
Universidade de Santiago Compostela | ||
Universidad de Sevilla | ||
13-17 | 501-600 | Universidad Politécnica de Madrid |
Universidad de Navarra | ||
Universidade de Vigo | ||
Universidad de Zaragoza | ||
Universitat Rovira i Virgili | ||
18-21 | 601-700 | Universitat Jaume I |
Universidad de Alicante | ||
Universidad de Extremadura | ||
Universitat de les Illes Balears | ||
22-29 | 701-800 | Universidad Politécnica de Cataluña |
Universitat de Lleida | ||
Universidad de Castilla-La Mancha | ||
Universidad de Jaén | ||
Universidad de La Laguna | ||
Universidad de Málaga | ||
Universidad de Murcia | ||
Universidad de Oviedo | ||
30-34 | 801-900 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria |
Universidad Pablo de Olavide | ||
Universidad de Alcalá | ||
Universidad de Córdoba | ||
Universidad de Girona | ||
35-39 | 901-1000 | Universidad Carlos III de Madrid |
Universidad Rey Juan Carlos | ||
Universidad de Almería | ||
Universidad de Cantabria | ||
Universidad de Valladolid |
Puesto nacional | Puesto mundial | Universidad |
1 | 156 | Universitat Pompeu Fabra |
2 | 170 | Universitat Autònoma de Barcelona |
3 | 193 | Universitat de Barcelona |
4 | 251-300 | Universidad de Navarra |
5 | 301-350 | Universidad Autónoma de Madrid |
6 | 401-500 | Universitat Ramon Llul |
Universitat de València | ||
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | ||
7 | 501-600 | CEU Universities |
Universidad Complutense de Madrid | ||
8 | 601-800 | Universidad de Alcalá |
Universitat de les Illes Balears | ||
Universidad de Deusto | ||
Universitat de Girona | ||
Universidad de Granada | ||
Universidad de La Laguna | ||
Universitat Oberta de Catalunya | ||
Universitat Politècnica de Catalunya | ||
Universitat Rovira i Virgili | ||
9 | 801-1000 | Universidad del País Vasco |
Universidad Carlos III de Madrid | ||
Universidad de Córdoba | ||
Universidad Europea de Madrid | ||
Universitat Internacional de Catalunya | ||
Universidad de Jaén | ||
Universidad Jaume I | ||
Universitat de Lleida | ||
Universidad Miguel Hernández de Elche | ||
Universidad de Oviedo | ||
Universitat Politècnica de València | ||
Universidad de Salamanca | ||
Universidad de Santiago de Compostela | ||
Universidad Politécnica de Madrid | ||
10 | 1001-1200 | Universidad de A Coruña |
Universidad de Almería | ||
Universidad de Cádiz | ||
Universidad Politécnica de Cartagena | ||
Universidad de Castilla-La Mancha | ||
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) | ||
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | ||
Universidad de León | ||
Universidad de Málaga | ||
Universidad de Murcia | ||
Universidad Pública de Navarra | ||
Universidad Rey Juan Carlos | ||
Universidad de Sevilla | ||
Universidad de Vigo | ||
Universidad de Zaragoza | ||
11 | +1201 | Universidad de Alicante |
Universidad de Burgos | ||
Universidad Pontificia Comillas | ||
Universidad de Valladolid |
Universidad | |
1 | Universitat Pompeu Fabra |
Universitat Politècnica de Catalunya | |
Universidad Carlos III | |
2 | Universitat Politècnica de València |
Universitat Autònoma de Barcelona | |
3 | Universidad de Navarra |
Universitat de Barcelona | |
Universidad Autónoma de Madrid | |
Universitat Rovira i Virgili | |
Universidad Politécnica de Madrid | |
Universidad de Cantabria | |
4 | Universitat Ramon Llull |
IE Universidad | |
Universidad de Deusto | |
Universitat de València | |
Universidad de Alcalá | |
Universidad Miguel Hernández de Elche | |
Universitat de Girona | |
Universidade de Vigo | |
Universidade de Santiago de Compostela | |
5 | Universidad Complutense |
Universidad de Granada | |
Universidad del País Vasco | |
Universidad Pablo de Olavide | |
Universidad Pública de Navarra | |
Universitat Jaume I | |
Universitat de Lleida | |
Universidad Politécnica de Cartagena | |
Universidad de La Rioja | |
Universidad de Zaragoza | |
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya | |
Universidad de Alicante | |
Universidad de Almería | |
Universidad de Salamanca | |
Universidad de Córdoba | |
Universidad de Burgos | |
Universitat de les Illes Balears | |
6 | Universidad Nebrija |
Universidad de Sevilla | |
Universitat Internacional de Catalunya | |
Universidad de León | |
Universidad de Oviedo | |
Universidad Rey Juan Carlos | |
Universidad de Málaga | |
Universidade da Coruña | |
Universidad de Jaén | |
Universidad de Valladolid | |
Universidad de Murcia | |
Universitat Oberta de Catalunya | |
Universidad de Cádiz | |
7 | Universidad Pontificia Comillas |
Universidad San Pablo - CEU | |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | |
Universidad de Huelva | |
Universidad de Extremadura | |
Universidad de Castilla-La Mancha | |
Universidad de La Laguna | |
8 | Universidad Europea de Madrid |
Mondragon Unibertsitatea | |
Universidad Nacional de Educación a Distancia | |
9 | Universidad Internacional de La Rioja |
Universidad Católica San Antonio | |
Universidad Cardenal Herrera - CEU | |
10 | Universitat Abat Oliba CEU |
Universidad Católica de Valencia | |
11 | Universidad Europea de Valencia |
Universidad Internacional Valenciana | |
Universidad Europea de Canarias | |
Universidad a Distancia de Madrid | |
Universidad Camilo José Cela | |
Universidad Alfonso X el Sabio | |
12 | Universidad Internacional Isabel I de Castilla |