Puesto nacional | Puesto mundial | Universidad |
1 | 151-200 | Universitat de Barcelona |
2-5 | 201-300 | Universitat Autònoma de Barcelona |
Universidad Complutense de Madrid | ||
Universidad de Granada | ||
Universitat de València | ||
6-9 | 301-400 | Universidad Autónoma de Madrid |
Universitat Politècnica de València | ||
Universitat Pompeu Fabra | ||
Universidad del PaÃs Vasco | ||
10-13 | 401-500 | Universidad de Oviedo |
Universidade de Santiago Compostela | ||
Universidad de Sevilla | ||
Universidad de Zaragoza | ||
14-18 | 501-600 | Universidad Politécnica de Madrid |
Universidad de Navarra | ||
Universitat de les Illes Balears | ||
Universidade de Vigo | ||
Universitat Rovira i Virgili | ||
19-22 | 601-700 | Universidad Miguel Hernández |
Universitat Jaume I | ||
Universidad de Alicante | ||
Universidad de La Laguna | ||
23-30 | 701-800 | Universidad Politécnica de Cataluña |
Universitat de Lleida | ||
Universidad de Córdoba | ||
Universidad de Extremadura | ||
Universidad de Jaén | ||
Universidad de Málaga | ||
Universidad de Murcia | ||
Universidad de Salamanca | ||
31-37 | 801-900 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria |
Universidad Pablo de Olavide | ||
Universidad de Alcalá | ||
Universidad de Cantabria | ||
Universidad de Castilla-La Mancha | ||
Universidad de Girona | ||
Universidad de Valladolid | ||
38-40 | 901-1000 | Universidad Carlos III de Madrid |
Universidad Rey Juan Carlos | ||
Universidad de Cádiz |
Puesto nacional | Puesto mundial | Universidad |
1 | 152 | Universitat Pompeu Fabra |
2 | 182 | Universitat Autònoma de Barcelona |
3 | 198 | Universitat de Barcelona |
4 | 251-300 | Universidad de Navarra |
5 | 301-350 | Universidad Autónoma de Madrid |
6 | 401-500 | Universidad CEU San Pablo |
Universitat de València | ||
7 | 501-600 | Universidad Complutense de Madrid |
8 | 601-800 | Universitat de les Illes Balears |
Universidad de Deusto | ||
Universidad Europea de Madrid | ||
Universitat de Girona | ||
Universidad de Granada | ||
Universitat Internacional de Catalunya | ||
Universidad Jaume I | ||
Universidad de La Laguna | ||
Universitat de Lleida | ||
Universidad Miguel Hernández | ||
Universitat Oberta de Catalunya | ||
Universitat Politècnica de Catalunya | ||
Universitat Rovira i Virgili | ||
9 | 801-1000 | Universidad de Alcalá |
Universidad del PaÃs Vasco | ||
Universidad Carlos III de Madrid | ||
Universidad de Córdoba | ||
Universidad de Jaén | ||
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | ||
Universidad de Oviedo | ||
Universidad Pablo de Olavide | ||
Universitat Politècnica de València | ||
Universidad de Salamanca | ||
Universidad de Santiago de Compostela | ||
Universidad de Sevilla | ||
Universidad Politécnica de Madrid | ||
Universidad de Vigo | ||
Universidad de Zaragoza | ||
10 | 1001+ | Universidad de A Coruña |
Universidad de Alicante | ||
Universidad de AlmerÃa | ||
Universidad de Burgos | ||
Universidad de Cádiz | ||
Universidad Politécnica de Cartagena | ||
Universidad de Castilla-La Mancha | ||
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) | ||
Universidad de León | ||
Universidad de Málaga | ||
Universidad de Murcia | ||
Universidad Pública de Navarra | ||
Universidad Rey Juan Carlos | ||
Universidad de Valladolid |
Universidad | |
1 | Universitat Pompeu Fabra |
2 | Universidad Carlos III |
Universitat Autònoma de Barcelona | |
Universitat Politècnica de Catalunya | |
Universitat Politècnica de València | |
3 | Universidad Autónoma de Madrid |
Universidad de Cantabria | |
Universidad de Navarra | |
Universitat de Barcelona | |
Universitat Rovira i Virgili | |
4 | Universidad de Alcalá |
Universidad de Deusto | |
Universidad Miguel Hernández de Elche | |
Universidad Pablo de Olavide | |
Universidad Politécnica de Madrid | |
Universitat de Lleida | |
Universitat de València | |
Universitat Ramon Llull | |
5 | Universidad Complutense |
Universidad de Alicante | |
Universidad de Almería | |
Universidad de Burgos | |
Universidad de Córdoba | |
Universidad de Granada | |
Universidad de La Rioja | |
Universidad de Zaragoza | |
Universidad del País Vasco | |
Universidad Politécnica de Cartagena | |
Universidade de Santiago de Compostela | |
Universidade de Vigo | |
Universitat de Girona | |
Universitat de les Illes Balears | |
Universitat Jaume I | |
6 | Universidad de Cádiz |
Universidad de León | |
Universidad de Málaga | |
Universidad de Oviedo | |
Universidad de Salamanca | |
Universidad de Sevilla | |
Universidad de Valladolid | |
Universidad Pública de Navarra | |
Universidad Rey Juan Carlos | |
Universidad San Pablo - CEU | |
Universidade da Coruña | |
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | |
7 | Universidad de Castilla-La Mancha |
Universidad de Extremadura | |
Universidad de Huelva | |
Universidad de Jaén | |
Universidad de La Laguna | |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | |
Universidad de Murcia | |
Universidad Pontificia Comillas | |
Universitat Internacional de Catalunya | |
Universitat Oberta de Catalunya | |
8 | Mondragon Unibertsitatea |
Universidad Cardenal Herrera - CEU | |
Universidad Europea de Madrid | |
Universidad Nacional de Educación a Distancia | |
Universidad Nebrija | |
9 | Universidad Internacional de La Rioja |
10 | Universidad a Distancia de Madrid |
Universidad Católica de Valencia | |
11 | Universidad Alfonso X el Sabio |
Universidad Camilo José Cela | |
Universidad Europea de Canarias | |
Universidad Internacional Valenciana | |
Universitat Abat Oliba CEU | |
12 | Universidad Europea de Valencia |
Universidad Internacional Isabel I de Castilla |