Sexo | Anual (€) | Mensual* (€) | Por hora (€) |
Mujeres | 22.467,48 | 1.604,82 | 15,22 |
Hombres | 27.642,52 | 1.974,47 | 16,92 |
25.165,51 | 1.797,54 | 16,15 |
Comunidad Autónoma | Salario bruto anual (€) | |
1 | País Vasco | 30.224,16 |
2 | Madrid | 28.829,06 |
3 | Navarra | 27.995,96 |
4 | Cataluña | 27.100,11 |
- | Media Nacional | 25.165,51 |
5 | Asturias | 24.527,96 |
6 | Aragón | 24.113,57 |
7 | Illes Balears | 23.881,42 |
8 | Cantabria | 23.495,12 |
9 | La Rioja | 23.292,63 |
10 | Castilla y León | 22.948,76 |
11 | Murcia | 22.919,62 |
12 | Comunitat Valenciana | 22.856,70 |
13 | Galicia | 22.834,66 |
14 | Castilla-La Mancha | 22.575,01 |
15 | Andalucía | 22.323,85 |
16 | Canarias | 21.631,17 |
17 | Extremadura | 20.479,30 |
Tipo de actividad | Salario bruto anual (€) | |
1 | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 53.775,71 |
2 | Actividades financieras y de seguros | 45.921,78 |
3 | Información y comunicaciones | 35.663,80 |
4 | Industrias extractivas | 34.424,68 |
5 | Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria | 32.581,96 |
6 | Actividades profesionales, científicas y técnicas | 28.918,19 |
7 | Actividades sanitarias y de servicios sociales | 28.313,74 |
8 | Industria manufacturera | 27.875,98 |
9 | Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación | 27.854,25 |
10 | Educación | 27.076,32 |
- | Media Nacional | 25.165,51 |
11 | Transporte y almacenamiento | 25.033,40 |
12 | Actividades inmobiliarias | 23.354,70 |
13 | Construcción | 23.104,64 |
14 | Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas | 21.393,49 |
15 | Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento | 18.638,95 |
16 | Actividades administrativas y servicios auxiliares | 17.808,53 |
17 | Otros servicios | 17.468,15 |
18 | Hostelería | 14.136,95 |
Tipo de ocupación | Salario bruto anual (€) | |
1 | Directores y gerentes | 58.023,75 |
2 | Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales | 38.523,51 |
3 | Técnicos y profesionales científicos e intelectuales de la salud y la enseñanza | 34.809,61 |
4 | Trabajadores de los servicios de protección y seguridad | 30.904,89 |
5 | Técnicos; profesionales de apoyo | 30.067,52 |
6 | Operadores de instalaciones y maquinaria fijas, y montadores | 26.416,53 |
- | Media Nacional | 25.165,51 |
7 | Empleados de oficina que no atienden al público | 23.632,89 |
8 | Trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, excepto operadores de instalaciones y máquinas | 23.119,86 |
9 | Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero | 22.440,93 |
10 | Trabajadores cualificados de la construcción, excepto operadores de máquinas | 21.105,93 |
11 | Conductores y operadores de maquinaria móvil | 21.078,80 |
12 | Empleados de oficina que atienden al público | 19.842,16 |
13 | Peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes | 18.521,56 |
14 | Trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de personas | 17.256,00 |
15 | Trabajadores de los servicios de restauración y comercio | 16.004,18 |
16 | Trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes) | 13.765,34 |
Jornada | Salario bruto anual (€) |
Tiempo completo | 28.881,22 |
Tiempo parcial | 11.642,50 |
Contrato | Salario bruto anual (€) |
Indefinido | 26.623,93 |
Temporal | 19.228,47 |
Periodo | SMI (€) |
Por día | 36,00 euros |
Por mes (14 pagas) |
1.080 euros |
Por año | 15.120 euros |
Periodo | SMI (€) |
Por jornada legal | 51,15 |
Periodo | SMI (€) |
Por hora efectivamente trabajada | 8,45 |
Fecha vigor | SMI día (€) | SMI mes (€) | SMI año (€) |
1/6/1980 | 4,56 | 136,85 | - |
1/4/1981 | 5,13 | 153,98 | - |
1/1/1982 | 5,70 | 170,93 | - |
1/1/1983 | 6,44 | 193,29 | - |
1/1/1984 | 6,96 | 208,79 | - |
1/1/1985 | 7,45 | 223,40 | - |
1/1/1986 | 8,04 | 241,25 | - |
1/1/1987 | 8,44 | 253,33 | - |
1/1/1988 | 8,82 | 264,69 | - |
1/1/1989 | 9,35 | 280,55 | - |
1/1/1990 | 10,02 | 300,57 | 4.207,93 |
1/1/1991 | 10,67 | 320,04 | 4.477,54 |
1/1/1992 | 11,27 | 338,25 | 4.735,49 |
1/1/1993 | 11,73 | 351,77 | 4.924,81 |
1/1/1994 | 12,13 | 364,03 | 5.096,46 |
1/1/1995 | 12,56 | 376,83 | 5.275,68 |
1/1/1996 | 13,01 | 390,18 | 5.462,48 |
1/1/1997 | 13,35 | 400,45 | 5.606,36 |
1/1/1998 | 13,63 | 408,93 | 5.725,00 |
1/1/1999 | 13,88 | 416,32 | 5.828,50 |
1/1/2000 | 14,16 | 424,80 | 5.947,13 |
1/1/2001 | 14,45 | 433,45 | 6.068,30 |
1/1/2002 | 14,74 | 442,20 | 6.190,80 |
1/1/2003 | 15,04 | 451,20 | 6.316,80 |
1/1/2004 | 15,35 | 460,50 | 6.447,00 |
1/7/2004 | 16,36 | 490,80 | 6.871,20 |
1/1/2005 | 17,10 | 513,00 | 7.182,00 |
1/1/2006 | 18,03 | 540,90 | 7.572,60 |
1/1/2007 | 19,02 | 570,60 | 7.988,40 |
1/1/2008 | 20,00 | 600,00 | 8.400,00 |
1/1/2009 | 20,80 | 624,00 | 8.736,00 |
1/1/2010 | 21,11 | 633,30 | 8.866,20 |
1/1/2011 | 21,38 | 641,40 | 8.979,60 |
1/1/2012* | 21,38 | 641,40 | 8.979,60 |
1/1/2013 | 21,51 | 645,30 | 9.034,20 |
1/1/2014* | 21,51 | 645,30 | 9.034,20 |
1/1/2015 | 21,62 | 648,60 | 9.080,40 |
1/1/2016 | 21,84 | 655,20 | 9.172,80 |
1/1/2017 | 23,59 | 707,70 | 9.907,80 |
1/1/2018 | 24,53 | 735,90 | 10.302,60 |
1/1/2019 | 30,00 | 900,00 | 12.600,00 |
1/1/2020 | 31,66 | 950,00 | 13.300,00 |
1/1/2021* | 31,66 | 950,00 | 13.300,00 |
1/9/2021 | 32,17 | 965,00 | 13.510,00 |
1/1/2022 | 33,33 | 1.000,00 | 14.000,00 |
1/1/2023 | 36,00 | 1.080,00 | 15.120,00 |