Sexo | Anual (€) | Mensual* (€) | Por hora (€) |
Mujeres | 23.175,95 | 1.655,43 | 15,61 |
Hombres | 28.388,69 | 2.027,76 | 17,30 |
25.896,82 | 1849,77 | 16,54 |
Comunidad Autónoma | Salario bruto anual (€) | |
1 | País Vasco | 31.063,68 |
2 | Madrid | 29.512,58 |
3 | Navarra | 28.459,37 |
4 | Cataluña | 28.145,02 |
- | Media Nacional | 25.896,82 |
5 | Asturias | 25.046,60 |
6 | Aragón | 25.011,55 |
7 | Cantabria | 24.470,70 |
8 | Illes Balears | 24.134,73 |
9 | La Rioja | 23.716,88 |
10 | Castilla y León | 23.564,33 |
11 | Comunitat Valenciana | 23.448,29 |
12 | Galicia | 23.305,86 |
13 | Murcia | 23.281,39 |
14 | Castilla-La Mancha | 23.234,55 |
15 | Andalucía | 23.154,99 |
16 | Canarias | 22.466,23 |
17 | Extremadura | 21.393,01 |
Tipo de actividad | Salario bruto anual (€) | |
1 | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 52.985,83 |
2 | Actividades financieras y de seguros | 46.122,24 |
3 | Información y comunicaciones | 36.630,48 |
4 | Industrias extractivas | 34.866,39 |
5 | Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria | 34.010,01 |
6 | Actividades profesionales, científicas y técnicas | 29.926,53 |
7 | Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación | 29.277,93 |
8 | Actividades sanitarias y de servicios sociales | 28.891,41 |
9 | Industria manufacturera | 28.585,65 |
10 | Educación | 28.272,76 |
- | Media Nacional | 25.896,82 |
11 | Transporte y almacenamiento | 25.545,48 |
12 | Actividades inmobiliarias | 24.835,23 |
13 | Construcción | 24.136,94 |
14 | Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas | 22.215,28 |
15 | Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento | 18.380,69 |
16 | Otros servicios | 18.220,77 |
17 | Actividades administrativas y servicios auxiliares | 18.118,66 |
18 | Hostelería | 14.632,81 |
Tipo de ocupación | Salario bruto anual (€) | |
1 | Directores y gerentes | 59.219,83 |
2 | Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales | 39.871,28 |
3 | Técnicos y profesionales científicos e intelectuales de la salud y la enseñanza | 36.101,10 |
4 | Trabajadores de los servicios de protección y seguridad | 32.985,38 |
5 | Técnicos; profesionales de apoyo | 31.321,69 |
6 | Operadores de instalaciones y maquinaria fijas, y montadores | 27.089,86 |
- | Media Nacional | 25.896,82 |
7 | Empleados de oficina que no atienden al público | 24.680,03 |
8 | Trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, excepto operadores de instalaciones y máquinas | 23.797,17 |
9 | Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero | 22.859,73 |
10 | Trabajadores cualificados de la construcción, excepto operadores de máquinas | 21.909,39 |
11 | Conductores y operadores de maquinaria móvil | 21.488,35 |
12 | Empleados de oficina que atienden al público | 20.237,83 |
13 | Peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes | 18.927,93 |
14 | Trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de personas | 17.435,22 |
15 | Trabajadores de los servicios de restauración y comercio | 16.310,91 |
16 | Trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes) | 13.874,28 |
Jornada | Salario bruto anual (€) |
Tiempo completo | 29.657,85 |
Tiempo parcial | 12.049,03 |
Contrato | Salario bruto anual (€) |
Indefinido | 27.228,80 |
Temporal | 19.842,69 |
Periodo | SMI (€) |
Por día | 36,00 euros |
Por mes (14 pagas) |
1.080 euros |
Por año | 15.120 euros |
Periodo | SMI (€) |
Por jornada legal | 51,15 |
Periodo | SMI (€) |
Por hora efectivamente trabajada | 8,45 |
Fecha vigor | SMI día (€) | SMI mes (€) | SMI año (€) |
1/6/1980 | 4,56 | 136,85 | - |
1/4/1981 | 5,13 | 153,98 | - |
1/1/1982 | 5,70 | 170,93 | - |
1/1/1983 | 6,44 | 193,29 | - |
1/1/1984 | 6,96 | 208,79 | - |
1/1/1985 | 7,45 | 223,40 | - |
1/1/1986 | 8,04 | 241,25 | - |
1/1/1987 | 8,44 | 253,33 | - |
1/1/1988 | 8,82 | 264,69 | - |
1/1/1989 | 9,35 | 280,55 | - |
1/1/1990 | 10,02 | 300,57 | 4.207,93 |
1/1/1991 | 10,67 | 320,04 | 4.477,54 |
1/1/1992 | 11,27 | 338,25 | 4.735,49 |
1/1/1993 | 11,73 | 351,77 | 4.924,81 |
1/1/1994 | 12,13 | 364,03 | 5.096,46 |
1/1/1995 | 12,56 | 376,83 | 5.275,68 |
1/1/1996 | 13,01 | 390,18 | 5.462,48 |
1/1/1997 | 13,35 | 400,45 | 5.606,36 |
1/1/1998 | 13,63 | 408,93 | 5.725,00 |
1/1/1999 | 13,88 | 416,32 | 5.828,50 |
1/1/2000 | 14,16 | 424,80 | 5.947,13 |
1/1/2001 | 14,45 | 433,45 | 6.068,30 |
1/1/2002 | 14,74 | 442,20 | 6.190,80 |
1/1/2003 | 15,04 | 451,20 | 6.316,80 |
1/1/2004 | 15,35 | 460,50 | 6.447,00 |
1/7/2004 | 16,36 | 490,80 | 6.871,20 |
1/1/2005 | 17,10 | 513,00 | 7.182,00 |
1/1/2006 | 18,03 | 540,90 | 7.572,60 |
1/1/2007 | 19,02 | 570,60 | 7.988,40 |
1/1/2008 | 20,00 | 600,00 | 8.400,00 |
1/1/2009 | 20,80 | 624,00 | 8.736,00 |
1/1/2010 | 21,11 | 633,30 | 8.866,20 |
1/1/2011 | 21,38 | 641,40 | 8.979,60 |
1/1/2012* | 21,38 | 641,40 | 8.979,60 |
1/1/2013 | 21,51 | 645,30 | 9.034,20 |
1/1/2014* | 21,51 | 645,30 | 9.034,20 |
1/1/2015 | 21,62 | 648,60 | 9.080,40 |
1/1/2016 | 21,84 | 655,20 | 9.172,80 |
1/1/2017 | 23,59 | 707,70 | 9.907,80 |
1/1/2018 | 24,53 | 735,90 | 10.302,60 |
1/1/2019 | 30,00 | 900,00 | 12.600,00 |
1/1/2020 | 31,66 | 950,00 | 13.300,00 |
1/1/2021* | 31,66 | 950,00 | 13.300,00 |
1/9/2021 | 32,17 | 965,00 | 13.510,00 |
1/1/2022 | 33,33 | 1.000,00 | 14.000,00 |
1/1/2023 | 36,00 | 1.080,00 | 15.120,00 |