Ciudades más visitadas de España (ranking de las más turísticas)

Estas son las ciudades españolas que más turistas reciben: las ciudades más visitadas por españoles y por extranjeros.


Fuentes utilizadas: Encuesta de ocupación hotelera. INE (datos definitivos de 2022, publicados en septiembre de 2023; los datos provisionales de 2023 se publicarán en enero de 2024)

Las 100 ciudades más turísticas de España (viajeros españoles y extranjeros)

*Se considera 'Viajeros' a todas aquellas personas que realizan una o más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento.
Ciudad Viajeros Viajeros españoles (%) Viajeros extranjeros (%)
1 MADRID 8.668.682 50 50
2 BARCELONA 7.375.275 21 79
3 SEVILLA 2.640.729 51 49
4 PALMA DE MALLORCA 2.312.621 17 83
5 BENIDORM 2.040.157 51 49
6 VALENCIA 1.934.185 49 51
7 SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 1.640.265 21 79
8 CALVIÀ 1.589.281 11 89
9 GRANADA 1.573.189 58 42
10 ADEJE 1.486.349 12 88
11 MÁLAGA 1.308.878 45 55
12 SALOU 1.187.174 51 49
13 BILBAO 1.024.953 54 46
14 TORREMOLINOS 1.023.105 43 57
15 LLORET DE MAR 1.011.059 34 66
16 ZARAGOZA 1.007.847 74 26
17 PÁJARA 867.838 13 87
18 SANTIAGO DE COMPOSTELA 861.850 58 42
19 CÓRDOBA 836.754 60 40
20 ARONA 821.633 13 87
21 DONOSTIA 780.463 44 56
22 ALICANTE 757.377 50 50
23 MARBELLA 671.362 27 73
24 SALAMANCA 646.010 68 32
25 YAIZA 645.008 15 85
26 PUERTO DE LA CRUZ 618.806 51 49
27 VILA-SECA 593.719 70 30
28 BENALMÁDENA 568.882 39 61
29 MOGÁN 568.552 16 84
30 SANT LLORENÇ DES CARDASSAR 558.629 8 92
31 ALCÚDIA 552.731 7 93
32 TOLEDO 540.758 75 25
33 ROQUETAS DE MAR 510.144 81 19
34 BURGOS 485.296 68 32
35 EIVISSA 483.788 26 74
36 OVIEDO 481.242 82 18
37 CHICLANA DE LA FRONTERA 479.942 69 31
38 FUENGIROLA 473.861 41 59
39 MURCIA 471.749 78 22
40 TÍAS 463.050 14 86
41 SANTA EULÀRIA DES RIU 459.303 14 86
42 VIGO 458.117 72 28
43 CORUÑA, A 437.538 82 18
44 SANT JOSEP DE SA TALAIA 431.406 10 90
45 SANTANDER 421.080 69 31
46 CAPDEPERA 411.192 16 84
47 VALLADOLID 408.964 80 20
48 SANTANYÍ 404.363 11 89
49 PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS 400.769 58 42
50 LEÓN 398.747 82 18
51 MURO 396.902 8 92
52 HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' 391.292 28 72
53 ESTEPONA 386.392 36 64
54 OLIVA, LA 369.809 14 86
55 PENÍSCOLA 368.959 86 14
56 SANT ANTONI DE PORTMANY 363.159 17 83
57 LLUCMAJOR 361.175 17 83
58 PAMPLONA 341.130 69 31
59 CIUTADELLA DE MENORCA 340.140 31 69
60 CALELLA 337.840 48 52
61 ROSES 336.356 29 71
62 SANTA MARGALIDA 332.422 9 91
63 TEGUISE 325.961 26 74
64 MANACOR 320.051 14 86
65 GIJÓN 319.461 85 15
66 VITORIA-GASTEIZ 316.703 72 28
67 CARTAGENA 307.999 74 26
68 ALMERÍA 307.368 75 25
69 GANDIA 307.125 87 13
70 JEREZ DE LA FRONTERA 300.732 70 30
71 CASTELL-PLATJA D'ARO 286.372 50 50
72 LOGROÑO 285.265 80 20
73 CÁCERES 280.099 83 17
74 SITGES 277.503 38 62
75 SANTA SUSANNA 273.848 34 66
76 SANXENXO 273.402 83 17
77 GIRONA 263.041 46 54
78 ANTIGUA 254.785 16 84
79 ÁVILA 248.931 87 13
80 SANTA CRUZ DE TENERIFE 248.360 66 34
81 SEGOVIA 244.844 79 21
82 RONDA 244.675 45 55
83 CONIL DE LA FRONTERA 243.982 74 26
84 TOSSA DE MAR 242.130 46 54
85 TARRAGONA 241.759 55 45
86 CÁDIZ 240.681 65 35
87 CAMBRILS 238.285 61 39
88 GETAFE 235.860 84 16
89 CALP 235.410 69 31
90 ALCALÁ DE HENARES 233.759 81 19
91 MÉRIDA 229.562 85 15
92 CASTELLÓN DE LA PLANA 225.789 70 30
93 ELCHE 217.181 64 36
94 SON SERVERA 215.160 11 89
95 CASTELLDEFELS 213.562 44 56
96 LLEIDA 211.677 77 23
97 MOJÁCAR 204.461 81 19
98 ALBACETE 200.840 87 13
99 ALGECIRAS 196.290 61 39
100 BADAJOZ 191.148 80 20


Mapa de las provincias con más turismo en España

Mapa de las provincias con más turismo en España
Logotipo enterat.com
contacto · aviso legal · privacidad · cookies · configuración cookies