En esta página:
Ranking de las ciudades más turísticas | Los cinco principales destinos
*Esta tabla recoge los datos de viajeros nacionales y extranjeros que visitan una ciudad, teniendo en cuenta como 'viajeros' a las personas que realizan una o más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento.
| Ciudad | Viajeros | |
| 1 | Madrid | 10.423.522 |
| 2 | Barcelona | 8.979.957 |
| 3 | Sevilla | 3.131.100 |
| 4 | Palma | 2.630.376 |
| 5 | Benidorm | 2.442.054 |
| 6 | València | 2.132.427 |
| 7 | Granada | 1.871.934 |
| 8 | Málaga | 1.834.638 |
| 9 | San Bartolomé de Tirajana | 1.821.323 |
| 10 | Calvià | 1.790.062 |
| 11 | Adeje | 1.566.112 |
| 12 | Salou | 1.316.948 |
| 13 | Zaragoza | 1.212.333 |
| 14 | Bilbao | 1.200.763 |
| 15 | Lloret de Mar | 1.170.583 |
| 16 | Torremolinos | 1.097.475 |
| 17 | Donostia/San Sebastián | 1.049.514 |
| 18 | Córdoba | 1.001.282 |
| 19 | Pájara | 979.208 |
| 20 | Arona | 925.833 |
| 21 | Santiago de Compostela | 918.889 |
| 22 | Alacant/Alicante | 910.669 |
| 23 | Puerto de la Cruz | 758.521 |
| 24 | Salamanca | 735.546 |
| 25 | Yaiza | 731.555 |
| 26 | Benalmádena | 712.961 |
| 27 | Marbella | 711.877 |
| 28 | Mogán | 698.894 |
| 29 | Toledo | 625.638 |
| 30 | Alcúdia | 625.272 |
| 31 | Sant Llorenç des Cardassar | 610.727 |
| 32 | Roquetas de Mar | 589.100 |
| 33 | Murcia | 581.956 |
| 34 | Fuengirola | 571.296 |
| 35 | Sant Josep de sa Talaia | 559.292 |
| 36 | Coruña, A | 547.356 |
| 37 | Burgos | 532.888 |
| 38 | Vigo | 529.375 |
| 39 | Santander | 507.540 |
| 40 | Palmas de Gran Canaria, Las | 484.482 |
| 41 | Oviedo | 484.431 |
| 42 | Tías | 483.332 |
| 43 | Hospitalet de Llobregat, L' | 467.765 |
| 44 | Eivissa | 463.776 |
| 45 | Muro | 455.754 |
| 46 | Oliva, La | 433.286 |
| 47 | Capdepera | 430.423 |
| 48 | Chiclana de la Frontera | 427.763 |
| 49 | Gijón | 418.011 |
| 50 | León | 415.697 |
| 51 | Santanyí | 415.617 |
| 52 | Valladolid | 406.696 |
| 53 | Pamplona/Iruña | 398.078 |
| 54 | Peníscola/Peñíscola | 393.770 |
| 55 | Vitoria-Gasteiz | 391.718 |
| 56 | Sant Antoni de Portmany | 387.458 |
| 57 | Teguise | 371.906 |
| 58 | Ciutadella de Menorca | 370.009 |
| 59 | Logroño | 369.463 |
| 60 | Almería | 357.388 |
| 61 | Cádiz | 350.310 |
| 62 | Antigua | 341.933 |
| 63 | Estepona | 329.254 |
| 64 | Segovia | 320.647 |
| 65 | Cartagena | 309.245 |
| 66 | Ávila | 307.312 |
| 67 | Santa Cruz de Tenerife | 304.573 |
| 68 | Jerez de la Frontera | 302.575 |
| 69 | Gandia | 294.126 |
| 70 | Sitges | 277.740 |
| 71 | Mérida | 276.191 |
| 72 | Cáceres | 275.973 |
| 73 | Sanxenxo | 272.765 |
| 74 | Alcalá de Henares | 268.163 |
| 75 | Ronda | 266.240 |
| 76 | Elx/Elche | 265.478 |
| 77 | Girona | 263.003 |
| 78 | Tarragona | 259.514 |
| 79 | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | 255.969 |
| 80 | Algeciras | 235.445 |
| 81 | Lleida | 232.153 |
| 82 | Cambrils | 231.081 |
| 83 | Nerja | 225.981 |
| 84 | Badajoz | 225.675 |
| 85 | Albacete | 224.359 |
| 86 | Castelldefels | 220.152 |
| 87 | Conil de la Frontera | 215.327 |
| 88 | Mojácar | 209.358 |
| 89 | Puerto de Santa María, El | 204.124 |
| 90 | Almuñécar | 201.635 |
| 91 | Vielha e Mijaran | 200.465 |
| 92 | Pollença | 185.966 |
| 93 | Cuenca | 180.257 |
| 94 | Jaca | 174.636 |
| 95 | Lugo | 173.446 |
| 96 | Tarifa | 169.555 |
| 97 | Ciudad Real | 167.671 |
| 98 | Teruel | 161.440 |
| 99 | Pontevedra | 148.127 |
| 100 | Ourense | 143.093 |
La capital española combina historia, cultura y ocio con una oferta turística imbatible. Su centro monumental -con la Gran Vía, el Palacio Real y el Museo del Prado- se mezcla con zonas modernas llenas de vida como Malasaña o Chueca. Madrid atrae tanto al visitante internacional como al turismo nacional, gracias a su ambiente, su gastronomía y su amplia agenda de espectáculos y eventos durante todo el año.
Barcelona destaca por su equilibrio entre modernismo, playa y cultura mediterránea. La Sagrada Familia, el Parc Güell o las Ramblas siguen siendo grandes referentes, pero también lo es su estilo de vida cosmopolita. Aúna arte, arquitectura, gastronomía y mar, lo que la convierte en una de las ciudades europeas más completas para el turismo urbano.
Sevilla ha sabido mantener su esencia andaluza sin renunciar a la modernidad. Su casco histórico, la Giralda, el Alcázar o la Plaza de España son imprescindibles, y su clima cálido la convierte en un destino ideal durante gran parte del año. Además, su ambiente, sus tapas y su patrimonio cultural hacen que muchos visitantes repitan.
Palma combina el encanto mediterráneo con una oferta turística de primer nivel. Su catedral gótica, el paseo marítimo y las calas cercanas la convierten en uno de los destinos más apreciados del Mediterráneo. En los últimos años, además, ha reforzado su atractivo como ciudad cultural y gastronómica, destacando por su equilibrio entre tradición, arte y estilo de vida relajado.
Benidorm es sinónimo de turismo costero, pero también de renovación y servicios. Con sus rascacielos frente al mar, playas amplias y vida nocturna, sigue siendo uno de los destinos más visitados del Mediterráneo. Su clima estable, la gran capacidad hotelera y las opciones de ocio familiar explican por qué continúa liderando el turismo vacacional año tras año.

Consulta los sitios con más éxito entre turistas: Ciudades europeas más visitadas · Ciudades del mundo más visitadas · Países del mundo más visitados
Apúntate y recibe cada mes las novedades más interesantes de la web.
> sin spam, puedes darte de baja cuando quieras.
Contacto para correcciones: ¿Detectaste un error en los datos? Envíanos tus correcciones aquí o consulta nuestra política editorial.