Puesto | Universidad | Puntos |
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 |
2 | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA | 8351 |
3 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8267 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7783 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 7687 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 6711 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 6142 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 5717 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 5525 |
10 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 5487 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 5386 |
12 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 4865 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 4719 |
14 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | 4678 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 4578 |
16 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 4567 |
17 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 4540 |
18 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 4445 |
19 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO SALAMANCA | 4399 |
20 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 4329 |
21 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | 4297 |
22 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA | 4249 |
23 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS DE MÓSTOLES | 4110 |
24 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL | 4098 |
25 | HOSPITAL DE MANISES | 4061 |
26 | HOSPITAL GALDAKAO - USANSOLO | 4007 |
27 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID | 3976 |
28 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 3969 |
29 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE | 3960 |
30 | COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS | 3940 |
31 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | 3939 |
32 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CARTAGENA | 3929 |
33 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES | 3928 |
34 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 3882 |
35 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3873 |
36 | HOSPITAL DEL MAR | 3858 |
37 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE CANDELARIA | 3857 |
38 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR | 3856 |
39 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL | 3836 |
40 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME | 3814 |
41 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES | 3772 |
42 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA | 3767 |
43 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA | 3747 |
44 | HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ | 3746 |
45 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO SAN CECILIO | 3701 |
46 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE BADAJOZ | 3630 |
47 | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR | 3613 |
48 | HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES | 3585 |
49 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN | 3560 |
50 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CABUEÑES | 3507 |
51 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE | 3441 |
52 | COMPLEJO HOSPITALARIO LA MANCHA CENTRO | 3388 |
53 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CÁCERES | 3372 |
54 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA | 3347 |
55 | COMPLEJO HOSPITALARIO DEL AREA DE SALUD DE MÉRIDA | 3341 |
56 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN | 3340 |
57 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA | 3335 |
58 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO | 3334 |
59 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA MURCIA | 3310 |
60 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET | 3300 |
61 | HOSPITAL COSTA DEL SOL | 3270 |
62 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | 3261 |
63 | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA DE HUELVA | 3254 |
64 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA | 3245 |
65 | HOSPITAL UNIVERSITARIO GERMANS TRIAS I PUJOL | 3229 |
66 | CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALENCIA | 3185 |
67 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | 3179 |
68 | HOSPITAL VIRGEN DE LA LUZ CUENCA | 3159 |
69 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA | 3131 |
70 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE | 3129 |
71 | HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | 3128 |
72 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO | 3127 |
73 | HOSPITAL DE BASURTO | 3103 |
74 | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA | 3087 |
75 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE | 3083 |
76 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE DONOSTIA | 3082 |
77 | HOSPITAL COMARCAL LA MERCED | 3065 |
78 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA | 3052 |
79 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER | 3049 |
80 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS | 3042 |
81 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MÚTUA TERRASSA | 3035 |
82 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN AGUSTÍN DE ASTURIAS | 3030 |
83 | HOSPITAL DE SABADELL | 3029 |
84 | COMPLEJO HOSPITALARIO SAN MILLAN SAN PEDRO DE LA RIOJA | 3027 |
85 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO | 3026 |
86 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ARNAU DE VILANOVA LLEIDA | 3024 |
87 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA GÓMEZ ULLA | 3022 |
88 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | 3020 |
89 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA | 3019 |
90 | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA DE VALDEMORO | 3018 |
91 | C.H.U. INSULAR MATERNO INFANTIL DE CANARIAS | 3017 |
92 | HOSPITAL UNIVERSITARI GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA | 3015 |
93 | HOSPITAL DE SON LLÀTZER | 3014 |
94 | HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA | 3013 |
95 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO PONTEVEDRA | 3012 |
96 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE | 3011 |
97 | HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII TARRAGONA | 3010 |
98 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ARNAU DE VILANOVA VALENCIA | 3002 |
99 | COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA | 3001 |
100 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE LUGO | 3000 |
Puesto | Universidad | Puntos |
1 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 10000 |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 7941 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO / CLARA CAMPAL | 7149 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA ZARZUELA | 6663 |
5 | CENTRO MEDICO TEKNON - QUIRON SALUD | 6609 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRINCIPE | 6373 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA MORALEJA | 6264 |
8 | COMPLEJO HOSPITALARIO RUBER JUAN BRAVO - QUIRONSALUD | 6102 |
9 | HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL | 5776 |
10 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD BARCELONA | 5565 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HLA MONCLOA | 5528 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON DEXEUS | 5457 |
13 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD MALAGA | 5272 |
14 | HOSPITAL SAN ROQUE LAS PALMAS GRAN CANARIA | 5238 |
15 | HOSPITAL QUIRON SALUD VALENCIA | 4999 |
16 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MADRID | 4777 |
17 | HOSPITAL SANITAS CIMA | 4704 |
18 | HOSPITAL UNIVERSITARI SAGRAT COR - GRUPO QUIRÓNSALUD | 4638 |
19 | HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL CATALUNYA | 4409 |
20 | CLINICA VISTAHERMOSA GRUPO HLA | 4342 |
21 | HOSPITAL POVISA VIGO | 4312 |
22 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD SAGRADO CORAZON SEVILLA | 4192 |
23 | HOSPITAL QUIRON SALUD ZARAGOZA | 4076 |
24 | HM UNIVERSITARIO PUERTA DEL SUR | 4034 |
25 | HOSPITAL LA LUZ QUIRONSALUD | 3802 |
26 | HOSPITAL SAN ROQUE MASPALOMAS | 3796 |
27 | CLINICA CEMTRO MADRID | 3780 |
28 | HOSPITAL VITHAS NISA SEVILLA-ALJARAFE | 3572 |
29 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM TORRELODONES | 3571 |
30 | HOSPITAL SAN RAFAEL MADRID | 3554 |
31 | CLINICA NUESTRA SRA. LA PAZ MADRID | 3379 |
32 | HOSPITAL VIRGEN DEL MAR MADRID | 3365 |
33 | HOSPITAL BARCELONA - SCIAS | 3311 |
34 | HOSPITAL NISA 9 D OCTUBRE | 3310 |
35 | CLINICA CORACHAN | 3193 |
36 | HOSPITAL POLUSA | 3193 |
37 | HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 3141 |
38 | CLINICA SAGRADA FAMILIA BARCELONA | 3127 |
39 | FUNDACIO HOSPITAL L'ESPERIT SANT | 3079 |
40 | HOSPITAL GENERAL GRANOLLERS | 3079 |
41 | HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS MADRID | 3067 |
42 | CLINICA DIAGONAL BARCELONA | 3064 |
43 | HOSPITAL SAN JUAN DIOS PAMPLONA | 3062 |
44 | HOSPITAL VITHAS NUESTRA SEÑORA AMERICA | 3048 |
45 | HOSPITAL JUAN CARDONA FERROL | 3040 |
46 | HOSPITAL LA MILAGROSA | 3017 |
47 | CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DIOS | 3010 |
48 | CLINICA IMQ ZORROTZAURRE | 3002 |
49 | HOSPITAL GENERAL SANTA MARIA DEL PUERTO | 3001 |
50 | CLINICA SAN FRANCISO DE CÁCERES | 3000 |
Especialidad | Hospital |
ANESTESIA Y REANIMACIÓN | Hospital Universitario Cruces y
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla |
CARDIOLOGÍA | Complejo Hospitalario Universitario de Santiago |
CEFALEAS | Hospital Clínico San Carlos |
CUIDADOS PALIATIVOS | Institut Català d’Oncologia |
DERMATOLOGÍA | Hospital Universitario de Fuenlabrada |
DOLOR | Hospital Universitario de Fuenlabrada |
ENFERMEDADES INFECCIOSAS | Complejo Hospitalario Universitario de Santiago |
ESCLEROSIS MÚLTIPLE | Hospital Universitario 12 de Octubre |
ESQUIZOFRENIA | Hospital General Universitario Gregorio Marañón |
FARMACIA | Complejo Hospitalario Universitario A Coruña |
FARMACIA HOSPITALARIA EN ONCOLOGÍA | Hospital General Universitario Gregorio Marañón |
FRACTURA POR FRAGILIDAD | Hospital d’Igualada |
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz |
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz |
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA en LLC | Hospital Universitario 12 de Octubre |
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA en MM | Hospital Universitario 12 de Octubre |
HEMODINAMIA Y CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla |
HEPATITIS C | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla |
INVESTIGACIÓN EN ONCOLOGÍA | Hospital Universitario 12 de Octubre |
MEDICINA INTENSIVA / UCI | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla |
MEDICINA INTERNA | Hospital CIMA |
MICROBIOLOGÍA | Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz |
NEFROLOGÍA | Complejo Hospitalario Universitario A Coruña |
NEUMOLOGÍA | Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz |
NEUROLOGÍA | Hospital Universitario 12 de Octubre y Hospital Universitario La Paz |
ONCOLOGÍA | Complejo Hospitalario Universitario de Santiago |
PATOLOGÍA DIGESTIVA | Hospital Universitario de La Princesa |
PEDIATRÍA | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla |
PSIQUIATRÍA | Organización Sanitaria Integrada Bilbao – Basurto |
PSORIASIS | Complejo Hospitalario de Pontevedra |
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA | Consorcio Hospital Gral. Universitario de Valencia |
REUMATOLOGÍA | Hospital Universitari i Politècnic La Fe |
TRAUMATOLOGÍA | Hospital Universitario Infanta Elena |
URGENCIAS | Hospital Clínico San Carlos |
UROLOGÍA | Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz |
VIH/SIDA | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla |