Hospital | Puntos | |
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 |
2 | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA | 8846 |
3 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8798 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8429 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 8273 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 6663 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 6535 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 6513 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 5850 |
10 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 5655 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 5386 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 5189 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 4784 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 4761 |
15 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 4733 |
16 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 4554 |
17 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | 4532 |
18 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 4509 |
19 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO SALAMANCA | 4499 |
20 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 4473 |
21 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | 4283 |
22 | HOSPITAL GALDAKAO - USANSOLO | 4187 |
23 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 4093 |
24 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID | 4061 |
25 | HOSPITAL DE MANISES | 4054 |
26 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA | 4020 |
27 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS DE MÓSTOLES | 3965 |
28 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL | 3908 |
29 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO SAN CECILIO | 3838 |
30 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | 3825 |
31 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA | 3759 |
32 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CARTAGENA | 3751 |
33 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE | 3731 |
34 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN | 3718 |
35 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES | 3715 |
36 | COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS | 3698 |
37 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL | 3687 |
38 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 3686 |
39 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE CANDELARIA | 3685 |
40 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME | 3684 |
41 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES | 3682 |
42 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR | 3681 |
43 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA | 3679 |
44 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA MURCIA | 3655 |
45 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA | 3635 |
46 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN | 3623 |
47 | COMPLEJO HOSPITALARIO LA MANCHA CENTRO | 3615 |
48 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER | 3567 |
49 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 3558 |
50 | HOSPITAL UNIVERSITARIO JEREZ | 3550 |
51 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA | 3544 |
52 | HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | 3542 |
53 | HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES | 3512 |
54 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA | 3507 |
55 | HOSPITAL DE BASURTO | 3506 |
56 | HOSPITAL COMARCAL LA MERCED | 3473 |
57 | COMPLEJO HOSPITALARIO DEL AREA DE SALUD DE MÉRIDA | 3447 |
58 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE BADAJOZ | 3443 |
59 | HOSPITAL DEL MAR | 3435 |
60 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CABUEÑES | 3392 |
61 | HOSPITAL COSTA DEL SOL | 3383 |
62 | HOSPITAL UNIVERSITARIO GERMANS TRIAS I PUJOL | 3331 |
63 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET | 3314 |
64 | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR | 3290 |
65 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO | 3288 |
66 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE LUGO | 3270 |
67 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CÁCERES | 3267 |
68 | CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALENCIA | 3250 |
69 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ARNAU DE VILANOVA VALENCIA | 3240 |
70 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE | 3169 |
71 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA | 3142 |
72 | HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ | 3141 |
73 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE DONOSTIA | 3085 |
74 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO | 3075 |
75 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE | 3068 |
76 | HOSPITAL DE SABADELL | 3066 |
77 | C.H.U. INSULAR MATERNO INFANTIL DE CANARIAS | 3052 |
78 | HOSPITAL UNIVERSITARI GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA | 3047 |
79 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SON LLÀTZER | 3045 |
80 | HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA | 3044 |
81 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | 3043 |
82 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS | 3042 |
83 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO | 3037 |
84 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | 3036 |
85 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA | 3035 |
86 | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA DE VALDEMORO | 3033 |
87 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE | 3032 |
88 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | 3029 |
89 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE | 3028 |
90 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS | 3023 |
91 | HOSPITAL GENERAL MATEU ORFILA | 3021 |
92 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MÚTUA TERRASSA | 3019 |
93 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ARNAU DE VILANOVA LLEIDA | 3014 |
94 | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA | 3010 |
95 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO PONTEVEDRA | 3008 |
96 | COMPLEJO HOSPITALARIO SAN MILLAN SAN PEDRO DE LA RIOJA | 3004 |
97 | HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII TARRAGONA | 3003 |
98 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE | 3002 |
99 | HOSPITAL VIRGEN DE LA LUZ CUENCA | 3001 |
100 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA GÓMEZ ULLA | 3000 |
Hospital | Puntos | |
1 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 10000 |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 6275 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO / CLARA CAMPAL | 5698 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA ZARZUELA | 5676 |
5 | CENTRO MÉDICO TEKNON - QUIRÓNSALUD | 5276 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA MORALEJA | 5205 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRÍNCIPE | 5088 |
8 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD BARCELONA | 5087 |
9 | HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL | 5057 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HLA MONCLOA | 5032 |
11 | COMPLEJO HOSPITALARIO RUBER JUAN BRAVO - QUIRÓNSALUD | 4995 |
12 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD MÁLAGA | 4950 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRÓN DEXEUS | 4948 |
14 | HOSPITAL VIRGEN DEL MAR | 4883 |
15 | HOSPITAL LA LUZ QUIRÓNSALUD | 4708 |
16 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD INFANTA LUISA | 4695 |
17 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD VALENCIA | 4542 |
18 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD SAGRADO CORAZÓN | 4514 |
19 | HOSPITAL UNIVERSITARI SAGRAT COR - GRUPO QUIRÓNSALUD | 4507 |
20 | CLÍNICA VISTAHERMOSA GRUPO HLA | 4492 |
21 | HOSPITAL SANITAS CIMA | 4256 |
22 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MADRID | 4253 |
23 | HOSPITAL VITHAS VALENCIA 9 DE OCTUBRE | 4112 |
24 | HOSPITAL VITHAS SEVILLA | 4095 |
25 | HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL CATALUNYA | 4085 |
26 | HOSPITAL HLA EL ÁNGEL | 4061 |
27 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD SAN JOSÉ | 3930 |
28 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD MARBELLA | 3895 |
29 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM TORRELODONES | 3772 |
30 | HLA LA INMACULADA | 3744 |
31 | HOSPITAL VITHAS MADRID ARTURO SORIA | 3706 |
32 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD SUR ALCORCON | 3702 |
33 | CLINICA HLA MONTPELLIER | 3701 |
34 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM PUERTA DEL SUR | 3697 |
35 | VITHAS XANIT HOSPITAL INTERNACIONAL | 3691 |
36 | HOSPITAL VITHAS MADRID LA MILAGROSA | 3650 |
37 | HOSPITAL HM ROSALEDA | 3578 |
38 | HOSPITAL VIAMED MONTECANAL | 3496 |
39 | HOSPITAL HLA JEREZ PUERTA DEL SUR | 3347 |
40 | CLÍNICA CEMTRO MADRID | 3235 |
41 | POLICLÍNICA BARCELONA | 3168 |
42 | HOSPITAL POVISA VIGO | 3112 |
43 | CLÍNICA CORACHAN | 3053 |
44 | HOSPITAL VIAMED SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ | 3047 |
45 | HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 3022 |
46 | HOSPITAL SAN RAFAEL MADRID | 3014 |
47 | CLÍNICA IMQ ZORROTZAURRE | 3011 |
48 | HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS | 3009 |
49 | HOSPITAL RECOLETAS CAMPO GRANDE | 3006 |
50 | HOSPITAL SAN ROQUE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 3000 |
Especialidad | Hospital |
ALERGOLOGÍA | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
ANESTESIOLOGIA Y REANIMACIÓN | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
APARATO DIGESTIVO | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA |
CARDIOLOGÍA | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA |
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN |
FARMACIA HOSPITALARIA | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN |
HEMATOLOGÍA | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA |
MEDICINA INTENSIVA | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON |
MEDICINA INTERNA | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
NEFROLOGÍA | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE |
NEUMOLOGÍA | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA |
NEUROLOGÍA | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON |
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA |
OFTALMOLOGÍA | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL |
ONCOLOGÍA MÉDICA | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON |
OTORRINOLARING. | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
OTROS SERVICIOS | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
PSIQUIATRÍA | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN |
RADIODIAGNÓSTICO | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN |
REUMATOLOGÍA | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPEDICA | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
UROLOGÍA | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA |
Premio | Hospital |
Mejor hospital de complejidad alta | Complexo Hospitalario Universitario A Coruña |
Mejor hospital de complejidad media | Hospital Universitario Infanta Elena |
Premio | Hospital |
Hospitales de complejidad alta | Complejo Hospitalario Universitario de Santiago |
Hospital Universitari i Politècnic La Fe | |
Hospital Universitario Clínico San Carlos | |
Hospital Universitario Cruces | |
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz | |
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla | |
Hospital Universitario Vall d’Hebron | |
Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao | |
Organización Sanitaria Integrada Bilbao – Basurto | |
Hospitales de complejidad media | Complejo Hospitalario de Pontevedra |
Hospital de Manises | |
Hospital Universitario de Fuenlabrada | |
Hospital Universitario General de Villalba | |
Hospital Universitario Infanta Leonor | |
Hospital Universitario La Moraleja | |
Hospital Universitario La Zarzuela | |
Hospital Universitario Rey Juan Carlos | |
Hospital Virgen del Mar |