| Ciudad | Altitud (m) | |
| 1 | Ávila | 1.131 |
| 2 | Soria | 1.061 |
| 3 | Segovia | 1.002 |
| 4 | Cuenca | 997 |
| 5 | Teruel | 915 |
| 6 | Burgos | 859 |
| 7 | León | 837 |
| 8 | Salamanca | 798 |
| 9 | Palencia | 734 |
| 10 | Valladolid | 690 |
| 11 | Guadalajara | 685 |
| 12 | Granada | 684 |
| 13 | Albacete | 681 |
| 14 | Madrid | 657 |
| 15 | Zamora | 649 |
| 16 | Ciudad Real | 625 |
| 17 | Jaén | 570 |
| 18 | Vitoria-Gasteiz | 539 |
| 19 | Toledo | 516 |
| 20 | Huesca | 483 |
| 21 | Cáceres | 457 |
| 22 | Lugo | 452 |
| 23 | Pamplona | 450 |
| 24 | Logroño | 384 |
| 25 | Oviedo | 231 |
| 26 | Zaragoza | 208 |
| 27 | Badajoz | 182 |
| 28 | Lleida | 167 |
| 29 | Ourense | 138 |
| 30 | Córdoba | 106 |
| 31 | Girona | 69 |
| 32 | Tarragona | 69 |
| 33 | Murcia | 42 |
| 34 | Castellón | 27 |
| 35 | Huelva | 24 |
| 36 | Palma de Mallorca | 24 |
| 37 | A Coruña | 21 |
| 38 | Almería | 16 |
| 39 | Pontevedra | 16 |
| 40 | Valencia | 16 |
| 41 | Barcelona | 13 |
| 42 | Cádiz | 13 |
| 43 | Sevilla | 11 |
| 44 | Málaga | 8 |
| 45 | Santander | 8 |
| 46 | Donostia/San Sebastián | 7 |
| 47 | Bilbao | 6 |
| 48 | Las Palmas de Gran Canaria | 6 |
| 49 | Alicante | 5 |
| 50 | Santa Cruz de Tenerife | 1 |

| Capital | Altitud (m) | |
| 1 | Madrid (España) | 657 |
| 2 | Praga (República Checa) | 399 |
| 3 | Kiev (Ucrania) | 179 |
| 4 | Atenas (Grecia) | 170 |
| 5 | Zagreb (Croacia) | 158 |
| 6 | Moscú (Rusia) | 156 |
| 7 | Budapest (Hungría) | 151 |
| 8 | Varsovia (Polonia) | 100 |
| 9 | Bucarest (Rumanía) | 75 |
| 10 | Roma (Italia) | 37 |
| 11 | Londres (Reino Unido) | 35 |
| 12 | Berlín (Alemania) | 34 |
| 13 | París (Francia) | 33 |
| 14 | Estocolmo (Suecia) | 28 |
| 15 | Oslo (Noruega) | 23 |
| 16 | Copenhague (Dinamarca) | 20 |
| 17 | Dublín (Irlanda) | 20 |
| 18 | Bruselas (Bélgica) | 13 |
| 19 | Lisboa (Portugal) | 2 |
| 20 | Amsterdam (Países Bajos) | -2 |
| Provincia | Punto más alto | Altitud (m) |
| A Coruña | Cova da Serpe (Macizo Galaico) | 898 |
| Albacete | La Atalaya (Sierra de las Cabras) | 2083 |
| Alicante | Aitana (Sierra de Aitana) | 1558 |
| Almería | Chullo (Sierra Nevada) | 2606 |
| Álava | Peña Gorbea (Montes Vascos) | 1482 |
| Asturias | Torre Cerredo (Picos de Europa) | 2648 |
| Ávila | Almanzor (Sierra de Gredos) | 2591 |
| Badajoz | Tentudía (Sierra de Tudía) | 1110 |
| Barcelona | Tossa d'Alp (Pirineos) | 2531 |
| Bizkaia | Peña Gorbea (Montes Vascos) | 1482 |
| Burgos | San Millán (Sierra de la Demanda) | 2131 |
| Cáceres | Covacha del Losar (Sierra de Gredos) | 2399 |
| Cádiz | Pinar (Sierra de Ubrique) | 1654 |
| Cantabria | Peña Vieja (Picos de Europa) | 2613 |
| Castellón | Penyagolosa (Serra de Montordí) | 1813 |
| Ciudad Real | Amor (Montes de Toledo) | 1371 |
| Córdoba | Tiñosa (Sierra de Horconera) | 1570 |
| Cuenca | San Felipe (Serranía de Cuenca) | 1839 |
| Gipuzkoa | Aitzkorri (Montes Vascos) | 1544 |
| Girona | Puigmal (Pirineos) | 2913 |
| Granada | Mulhacén (Sierra Nevada) | 3479 |
| Guadalajara | Lobo (Sierra de Ayllón) | 2262 |
| Huelva | Almonaster (Sierra de Aracena) | 912 |
| Huesca | Aneto (Pirineos) | 3404 |
| Illes Balears | Puig Major (Serra de Tramuntana) | 1445 |
| Jaén | Sierra Mágina (Cordillera Subbética) | 2167 |
| La Rioja | San Lorenzo (Sierra de la Demanda) | 2262 |
| Las Palmas | Pico de las Nieves (Gran Canaria) | 1949 |
| León | Torre Cerredo (Picos de Europa) | 2648 |
| Lleida | Pica d'Estats (Pirineos) | 3143 |
| Lugo | Penarrubia (Serra de Ancares) | 1821 |
| Madrid | Peñalara (Sierra de Guadarrama) | 2430 |
| Málaga | Maroma (Cordillera Penibética) | 2065 |
| Murcia | Revolcadores (Cordillera Subbética) | 2001 |
| Navarra | Mesa de los Tres Reyes (Pirineos) | 2438 |
| Ourense | Pena Trevinca (Montes de León) | 2124 |
| Palencia | Peña Prieta (Cordillera Cantábrica) | 2536 |
| Pontevedra | Faro (Serra do Faro) | 1177 |
| Salamanca | Calvitero (Sierra de Gredos) | 2425 |
| Sta. Cruz Tenerife | Teide (Isla de Tenerife) | 3715 |
| Segovia | Peñalara (Sierra de Guadarrama) | 2430 |
| Sevilla | Terril (Sierra de Tablón) | 1129 |
| Soria | Moncayo (Sierra del Moncayo) | 2313 |
| Tarragona | Caro (Serra de Caro) | 1447 |
| Teruel | Peñarroya (Sierra de Gúdar) | 2024 |
| Toledo | Rocigalgo (Montes de Toledo) | 1447 |
| Valencia | Calderón (Sierra de Javalambre) | 1832 |
| Valladolid | Pinzas (Páramos del norte) | 964 |
| Zamora | Peña Negra (Sierra de la Cabrera) | 2124 |
| Zaragoza | Moncayo (Sierra del Moncayo) | 2313 |
Apúntate y recibe cada mes las novedades más interesantes de la web.
> sin spam, puedes darte de baja cuando quieras.
Contacto para correcciones: ¿Detectaste un error en los datos? Envíanos tus correcciones aquí o consulta nuestra política editorial.