Fecha | Duración del día (horas de luz) | |
Solsticio de verano (Día más largo) |
20/06/2024 | 15h 4m 5s |
Solsticio de invierno (Día más corto) |
21/12/2024 | 9h 16m 54s |
Equinoccio de primavera (Día y noche de igual duración) |
20/03/2024 | 12h 11m 14s |
Equinoccio de otoño (Día y noche de igual duración) |
22/09/2024 | 12h 7m 51s |
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
01/01/2024 | 08:38:09 AM | 05:58:56 PM | 9h 20m 47s |
01/02/2024 | 08:24:15 AM | 06:32:50 PM | 10h 8m 35s |
01/03/2024 | 07:47:00 AM | 07:07:13 PM | 11h 20m 13s |
EQUINOCCIO PRIMAVERA 20/03/2024 |
07:16:33 AM | 07:27:47 PM | 12h 11m 14s |
01/04/2024 | 07:56:56 AM | 08:40:14 PM | 12h 43m 18s |
01/05/2024 | 07:12:42 AM | 09:11:16 PM | 13h 58m 34s |
01/06/2024 | 06:46:19 AM | 09:39:41 PM | 14h 53m 22s |
SOLSTICIO VERANO 20/06/2024 |
06:44:45 AM | 09:48:50 PM | 15h 4m 5s |
01/07/2024 | 06:48:53 AM | 09:49:15 PM | 15h 0m 22s |
01/08/2024 | 07:13:14 AM | 09:29:20 PM | 14h 16m 6s |
01/09/2024 | 07:43:13 AM | 08:46:11 PM | 13h 2m 58s |
EQUINOCCIO OTOÑO 22/09/2024 |
08:03:27 AM | 08:11:18 PM | 12h 7m 51s |
01/10/2024 | 08:12:22 AM | 07:56:20 PM | 11h 43m 58s |
01/11/2024 | 07:46:00 AM | 06:11:07 PM | 10h 25m 7s |
01/12/2024 | 08:19:49 AM | 05:48:56 PM | 9h 29m 7s |
SOLSTICIO INVIERNO 21/12/2024 |
08:35:05 AM | 05:51:59 PM | 9h 16m 54s |