En esta página:
Mapa de aeropuertos de España | Aeropuertos públicos (Aena) | Aeropuertos públicos (otros) | Aeropuertos privados | Los 20 aeropuertos más grandes | Ranking de los más grandes por pasajeros | Radares de vuelos

*Estos aeropuertos están dedicados, fundamentalmente, al aparcamiento y mantenimiento de aeronaves.

| Aeropuerto | Nº de pasajeros en 2025 | Variación sobre 2024 (%) | |
| 1 | ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS | 68.179.054 | 3,0% |
| 2 | BARCELONA-EL PRAT J.T. | 57.483.036 | 4,4% |
| 3 | PALMA DE MALLORCA | 33.806.427 | 1,5% |
| 4 | MÁLAGA-COSTA DEL SOL | 26.760.549 | 7,4% |
| 5 | ALICANTE-ELCHE MIGUEL HDEZ. | 19.950.394 | 8,5% |
| 6 | GRAN CANARIA | 15.826.553 | 4,0% |
| 7 | TENERIFE-SUR | 13.969.678 | 1,7% |
| 8 | VALENCIA | 11.847.527 | 9,6% |
| 9 | SEVILLA | 9.686.487 | 5,6% |
| 10 | IBIZA | 9.138.224 | 0,7% |
| 11 | LANZAROTE-CÉSAR MANRIQUE | 8.920.901 | 2,4% |
| 12 | TENERIFE NORTE-C. LA LAGUNA | 7.174.977 | 6,1% |
| 13 | BILBAO | 7.062.681 | 4,2% |
| 14 | FUERTEVENTURA | 6.886.935 | 6,8% |
| 15 | MENORCA | 4.210.152 | 0,9% |
| 16 | SANTIAGO-ROSALÍA DE CASTRO | 3.120.759 | -14,3% |
| 17 | GIRONA-COSTA BRAVA | 2.185.561 | 9,4% |
| 18 | ASTURIAS | 2.051.342 | 2,9% |
| 19 | LA PALMA | 1.533.355 | 2,5% |
| 20 | REUS | 1.336.826 | 13,1% |
| 21 | A CORUÑA | 1.292.166 | 4,4% |
| 22 | FGL GRANADA-JAÉN | 1.152.872 | 1,7% |
| 23 | VIGO | 1.114.810 | 5,3% |
| 24 | SEVE BALLESTEROS-SANTANDER | 1.069.390 | -2,4% |
| 25 | AEROPUERTO INTL. REGIÓN MURCIA | 949.007 | 4,3% |
| 26 | JEREZ DE LA FRONTERA | 884.539 | -6,9% |
| 27 | ALMERÍA | 801.689 | 1,9% |
| 28 | ZARAGOZA | 707.493 | 1,9% |
| 29 | MELILLA | 532.485 | 4,8% |
| 30 | SAN SEBASTIÁN | 472.666 | -2,8% |
| 31 | CASTELLÓN** | 318.309 | 16,33 |
| 32 | EL HIERRO | 313.175 | -2,8% |
| 33 | VITORIA | 307.163 | 16,4% |
| 34 | PAMPLONA | 233.398 | 5,9% |
| 35 | LA GOMERA | 128.341 | 6,3% |
| 36 | BADAJOZ | 107.002 | 17,0% |
| 37 | VALLADOLID | 87.544 | -54,4% |
| 38 | CEUTA-HELIPUERTO | 87.310 | 8,2% |
| 39 | LEÓN | 74.143 | 19,4% |
| 40 | ALGECIRAS-HELIPUERTO | 38.490 | 14,0% |
| 41 | CÓRDOBA | 30.797 | 263,4% |
| 42 | SALAMANCA | 25.677 | 27,0% |
| 43 | LOGROÑO | 22.617 | 21,4% |
| 44 | SON BONET | 10.313 | 4,6% |
| 45 | SABADELL | 4.899 | -25,4% |
| 46 | BURGOS | 2.463 | -1,3% |
| 47 | MADRID-CUATRO VIENTOS | 2.312 | 56,2% |
| 48 | ALBACETE | 2.127 | 0,6% |
| 49 | HUESCA-PIRINEOS | 1.010 | 109,5% |
| - | ANDORRA-LA SEU D'URGELL* | datos próximamente | - |
| - | LLEIDA | datos próximamente | - |
*Aeropuerto gestionado por la Generalitat de Catalunya
**Aeropuerto gestionado por la Generalitat Valenciana
Apúntate y recibe cada mes las novedades más interesantes de la web.
> sin spam, puedes darte de baja cuando quieras.
Contacto para correcciones: ¿Detectaste un error en los datos? Envíanos tus correcciones aquí o consulta nuestra política editorial.