Equipos | Copas ganadas | |
1 | F.C. Barcelona | 31 |
2 | Athletic | 23 |
3 | Real Madrid | 19 |
Año | Campeón | Finalista | Resultado |
1903 | Athletic Club | Madrid F. C. | 3 - 2 |
1904 | Athletic Club | - | No hubo final |
1905 | Madrid F. C. | Athletic Club | 1 - 0 |
1906 | Madrid F. C. | Athletic Club | 4 - 1 |
1907 | Madrid F. C. | Bizcaya | 1 - 0 |
1908 | Madrid F. C. | Vigo F. C. | 2 - 1 |
1909 | Ciclista F. C. | Español F. C. | 3 - 1 |
1910 | F. C. Barcelona | Español F. C. | 3 - 2 |
Athletic Club | Vasconia S. C. | 1 - 0 | |
1911 | Athletic Club | C. D. Español | 3 - 1 |
1912 | F. C. Barcelona | R. S. Gimnástica Española | 2 - 0 |
1913 | Rácing de Irún | Athletic Club | 2 - 2 (pro.) / (1 - 0) |
F. C. Barcelona | Real Sociedad de Fútbol | 2 - 2, 0 - 0 / (2 - 1) | |
1914 | Athletic Club | F. C. España | 2 - 1 |
1915 | Athletic Club | R. C. D. Español | 5 - 0 |
1916 | Athletic Club | Madrid F. C. | 4 - 0 |
1917 | Madrid F. C. | Arenas de Guecho | 0 - 0 (pro.) / (2 - 1) |
1918 | Real Unión Club | Madrid F. C. | 2 - 0 |
1919 | Arenas de Guecho | F. C. Barcelona | 5 - 2 (pro.) |
1920 | F. C. Barcelona | Athletic Club | 2 - 0 |
1921 | Athletic Club | Athletic Club de Madrid | 4 - 1 |
1922 | F. C. Barcelona | Real Unión Club | 5 - 1 |
1923 | Athletic Club | C. D. Europa | 1 - 0 |
1924 | Real Unión Club | Real Madrid F. C. | 1 - 0 |
1925 | F. C. Barcelona | Arenas de Guecho | 2 - 0 |
1926 | F. C. Barcelona | Athletic Club de Madrid | 3 - 2 (pro.) |
1927 | Real Unión Club | Arenas de Guecho | 1 - 0 (pro.) |
1928 | F. C. Barcelona | Real Sociedad de Fútbol | 1 - 1 (pro.) / (1 - 1, 3 - 1) |
1929 | R. C. D. Español | Real Madrid F. C. | 2 - 1 |
1930 | Athletic Club | Real Madrid F. C. | 3 - 2 (pro.) |
1931 | Athletic Club | Betis Balompié | 3 - 1 |
1932 | Athletic Club | F. C. Barcelona | 1 - 0 |
1933 | Athletic Club | Madrid F. C. | 2 - 1 |
1934 | Madrid F. C. | Valencia F. C. | 2 - 1 |
1935 | Sevilla F. C. | C. S. Sabadell F. C. | 3 - 0 |
1936 | Madrid F. C. | F. C. Barcelona | 2 - 1 |
1939 | Sevilla F. C. | Racing Club de Ferrol | 6 - 2 |
1940 | R. C. D. Español | Madrid F. C. | 3 - 2 pro. |
1941 | Valencia C. F. | R. C. D. Español | 3 - 1 |
1942 | C. F. Barcelona | Atlético de Bilbao | 4 - 3 (pro.) |
1943 | Atlético de Bilbao | Real Madrid C. F. | 1 - 0 (pro.) |
1944 | Atlético de Bilbao | Valencia C. F. | 2 - 0 |
1945 | Atlético de Bilbao | Valencia C. F. | 3 - 2 |
1946 | Real Madrid C. F. | Valencia C. F. | 3 - 1 |
1947 | Real Madrid C. F. | R. C. D. Español | 2 - 0 (pro.) |
1948 | Sevilla C. F. | R. C. Celta de Vigo | 4 - 1 |
1949 | Valencia C. F. | Atlético de Bilbao | 1 - 0 |
1950 | Atlético de Bilbao | Real Valladolid C. F. | 4 - 1 (pro.) |
1951 | C. F. Barcelona | Real Sociedad de Fútbol | 3 - 0 |
1952 | C. F. Barcelona | Valencia C. F. | 4 - 2 (pro.) |
1953 | C. F. Barcelona | Atlético de Bilbao | 2 - 1 |
1954 | Valencia C. F. | C. F. Barcelona | 3 - 0 |
1955 | Atlético de Bilbao | Sevilla C. F. | 1 - 0 |
1956 | Atlético de Bilbao | Atlético de Madrid | 2 - 1 |
1957 | C. F. Barcelona | R. C. D. Español | 1 - 0 |
1958 | Atlético de Bilbao | Real Madrid C. F. | 2 - 0 |
1959 | C. F. Barcelona | Granada Club de Fútbol | 4 - 1 |
1960 | Atlético de Madrid | Real Madrid C. F. | 3 - 1 |
1961 | Atlético de Madrid | Real Madrid C. F. | 3 - 2 |
1962 | Real Madrid C. F. | Sevilla C. F. | 2 - 1 |
1963 | C. F. Barcelona | Real Zaragoza | 3 - 1 |
1964 | Real Zaragoza C. D. | Atlético de Madrid | 2 - 1 |
1965 | Atlético de Madrid | Real Zaragoza | 1 - 0 |
1966 | Real Zaragoza | Atlético de Bilbao | 2 - 0 |
1967 | Valencia C. F. | Atlético de Bilbao | 2 - 1 |
1968 | C. F. Barcelona | Real Madrid C. F. | 1 - 0 |
1969 | Atlético de Bilbao | Elche C. F. | 1 - 0 |
1970 | Real Madrid C. F. | Valencia C. F. | 3 - 1 |
1971 | C. F. Barcelona | Valencia C. F. | 4 - 3 (pro.) |
1972 | Atlético de Madrid | Valencia C. F. | 2 - 1 |
1973 | Athletic Club de Bilbao | C. D. Castellón | 2 - 0 |
1974 | Real Madrid C. F. | F. C. Barcelona | 4 - 0 |
1975 | Real Madrid C. F. | Atlético de Madrid | 0 - 0 (pro.) (4 - 3 pen.) |
1976 | Atlético de Madrid | Real Zaragoza | 1 - 0 |
1977 | Real Betis Balompié | Athletic Club | 2 - 2 (pró.) (8 - 7 pen.) |
1978 | F. C. Barcelona | U. D. Las Palmas | 3 - 1 |
1979 | Valencia C. F. | Real Madrid C. F. | 2 - 0 |
1980 | Real Madrid C. F. | Castilla C. F. | 6 - 1 |
1981 | F. C. Barcelona | Real Sporting de Gijón | 3 - 1 |
1982 | Real Madrid C. F. | Real Sporting de Gijón | 2 - 1 |
1983 | F. C. Barcelona | Real Madrid C. F. | 2 - 1 |
1984 | Athletic Club | F. C. Barcelona | 1 - 0 |
1985 | Atlético de Madrid | Athletic Club | 2 - 1 |
1986 | Real Zaragoza | F. C. Barcelona | 1 - 0 |
1987 | Real Sociedad de Fútbol | Atlético de Madrid | 2 - 2 (pró.) (4 - 2 pen.) |
1988 | F. C. Barcelona | Real Sociedad de Fútbol | 1 - 0 |
1989 | Real Madrid C. F. | Real Valladolid C. F. | 1 - 0 |
1990 | F. C. Barcelona | Real Madrid C. F. | 2 - 0 |
1991 | Atlético de Madrid | R. C. D. Mallorca | 1 - 0 (pró.) |
1992 | Atlético de Madrid | Real Madrid C. F. | 2 - 0 |
1993 | Real Madrid C. F. | Real Zaragoza | 2 - 0 |
1994 | Real Zaragoza | R. C. Celta de Vigo | 0 - 0 (pró.) (5 - 4 pen.) |
1995 | R. C. Deportivo de La Coruña | Valencia C. F. | 2 - 1 |
1996 | Atlético de Madrid | F. C. Barcelona | 1 - 0 (pró.) |
1997 | F. C. Barcelona | Real Betis Balompié | 3 - 2 (pró.) |
1998 | F. C. Barcelona | R. C. D. Mallorca | 1 - 1 (pró.) (5 - 4 pen.) |
1999 | Valencia C. F. | Atlético de Madrid | 3 - 0 |
2000 | R. C. D. Español | Atlético de Madrid | 2 - 1 |
2001 | Real Zaragoza | R. C. Celta de Vigo | 3 - 1 |
2002 | R. C. Deportivo de La Coruña | Real Madrid C. F. | 2 - 1 |
2003 | R. C. D. Mallorca | R. C. Recreativo de Huelva | 3 - 0 |
2004 | Real Zaragoza | Real Madrid C. F. | 3 - 2 (pró.) |
2005 | Real Betis Balompié | C. A. Osasuna | 2 - 1 (pró.) |
2006 | R. C. D. Español | Real Zaragoza | 4 - 1 |
2007 | Sevilla F. C. | Getafe C. F. | 1 - 0 |
2008 | Valencia C. F. | Getafe C. F. | 3 - 1 |
2009 | F. C. Barcelona | Athletic Club | 4 - 1 |
2010 | Sevilla F. C. | Atlético de Madrid | 2 - 0 |
2011 | Real Madrid C. F. | . C. Barcelona | 1 - 0 (pró.) |
2012 | F. C. Barcelona | Athletic Club | 3 - 0 |
2013 | Atlético de Madrid | Real Madrid C. F. | 2 - 1 (pró.) |
2014 | Real Madrid C. F. | F. C. Barcelona | 2 - 1 |
2015 | F. C. Barcelona | Athletic Club | 3 - 1 |
2016 | F. C. Barcelona | Sevilla F. C. | 2 - 0 (pró.) |
2017 | F. C. Barcelona | Deportivo Alavés | 3 - 1 |
2018 | F. C. Barcelona | Sevilla F. C. | 5 - 0 |
2019 | Valencia C. F. | F. C. Barcelona | 2-1 |
2020 | Real Sociedad de Fútbol | Athletic Club | 1-0 |
2021 | F. C. Barcelona | Athletic Club de Bilbao | 4-0 |
2022 | Betis | Valencia | 1-1 (5 - 4 pen.) |
Año | Campeón |
1903 | Athletic Club |
1904 | Athletic Club |
1905 | Madrid F. C. |
1906 | Madrid F. C. |
1907 | Madrid F. C. |
1908 | Madrid F. C. |
1909 | Ciclista F. C. |
1910 | F. C. Barcelona |
Athletic Club | |
1911 | Athletic Club |
1912 | F. C. Barcelona |
1913 | Rácing de Irún |
F. C. Barcelona | |
1914 | Athletic Club |
1915 | Athletic Club |
1916 | Athletic Club |
1917 | Madrid F. C. |
1918 | Real Unión Club |
1919 | Arenas de Guecho |
1920 | F. C. Barcelona |
1921 | Athletic Club |
1922 | F. C. Barcelona |
1923 | Athletic Club |
1924 | Real Unión Club |
1925 | F. C. Barcelona |
1926 | F. C. Barcelona |
1927 | Real Unión Club |
1928 | F. C. Barcelona |
1929 | R. C. D. Español |
1930 | Athletic Club |
1931 | Athletic Club |
1932 | Athletic Club |
1933 | Athletic Club |
1934 | Madrid F. C. |
1935 | Sevilla F. C. |
1936 | Madrid F. C. |
1939 | Sevilla F. C. |
1940 | R. C. D. Español |
1941 | Valencia C. F. |
1942 | C. F. Barcelona |
1943 | Atlético de Bilbao |
1944 | Atlético de Bilbao |
1945 | Atlético de Bilbao |
1946 | Real Madrid C. F. |
1947 | Real Madrid C. F. |
1948 | Sevilla C. F. |
1949 | Valencia C. F. |
1950 | Atlético de Bilbao |
1951 | C. F. Barcelona |
1952 | C. F. Barcelona |
1953 | C. F. Barcelona |
1954 | Valencia C. F. |
1955 | Atlético de Bilbao |
1956 | Atlético de Bilbao |
1957 | C. F. Barcelona |
1958 | Atlético de Bilbao |
1959 | C. F. Barcelona |
1960 | Atlético de Madrid |
1961 | Atlético de Madrid |
1962 | Real Madrid C. F. |
1963 | C. F. Barcelona |
1964 | Real Zaragoza C. D. |
1965 | Atlético de Madrid |
1966 | Real Zaragoza |
1967 | Valencia C. F. |
1968 | C. F. Barcelona |
1969 | Atlético de Bilbao |
1970 | Real Madrid C. F. |
1971 | C. F. Barcelona |
1972 | Atlético de Madrid |
1973 | Athletic Club de Bilbao |
1974 | Real Madrid C. F. |
1975 | Real Madrid C. F. |
1976 | Atlético de Madrid |
1977 | Real Betis Balompié |
1978 | F. C. Barcelona |
1979 | Valencia C. F. |
1980 | Real Madrid C. F. |
1981 | F. C. Barcelona |
1982 | Real Madrid C. F. |
1983 | F. C. Barcelona |
1984 | Athletic Club |
1985 | Atlético de Madrid |
1986 | Real Zaragoza |
1987 | Real Sociedad de Fútbol |
1988 | F. C. Barcelona |
1989 | Real Madrid C. F. |
1990 | F. C. Barcelona |
1991 | Atlético de Madrid |
1992 | Atlético de Madrid |
1993 | Real Madrid C. F. |
1994 | Real Zaragoza |
1995 | R. C. Deportivo de La Coruña |
1996 | Atlético de Madrid |
1997 | F. C. Barcelona |
1998 | F. C. Barcelona |
1999 | Valencia C. F. |
2000 | R. C. D. Español |
2001 | Real Zaragoza |
2002 | R. C. Deportivo de La Coruña |
2003 | R. C. D. Mallorca |
2004 | Real Zaragoza |
2005 | Real Betis Balompié |
2006 | R. C. D. Español |
2007 | Sevilla F. C. |
2008 | Valencia C. F. |
2009 | F. C. Barcelona |
2010 | Sevilla F. C. |
2011 | Real Madrid C. F. |
2012 | F. C. Barcelona |
2013 | Atlético de Madrid |
2014 | Real Madrid C. F. |
2015 | F. C. Barcelona |
2016 | F. C. Barcelona |
2017 | F. C. Barcelona |
2018 | F. C. Barcelona |
2019 | Valencia C. F. |
2020 | Real Sociedad de Fútbol |
2021 | F. C. Barcelona |
2022 | Betis |