| Apellido | Frecuencia Apellido 1º | Frecuencia Apellido 2º | Frecuencia Ambos apellidos | |
| 1 | GARCIA | 1.446.937 | 1.468.824 | 74.765 |
| 2 | RODRIGUEZ | 939.214 | 950.067 | 41.281 |
| 3 | GONZALEZ | 930.137 | 939.512 | 39.476 |
| 4 | FERNANDEZ | 896.725 | 908.388 | 48.147 |
| 5 | LOPEZ | 871.380 | 880.428 | 32.802 |
| 6 | MARTINEZ | 832.396 | 840.399 | 36.676 |
| 7 | SANCHEZ | 818.287 | 828.609 | 32.605 |
| 8 | PEREZ | 779.313 | 794.277 | 25.085 |
| 9 | GOMEZ | 496.272 | 500.028 | 13.122 |
| 10 | MARTIN | 475.139 | 473.220 | 19.346 |
| 11 | JIMENEZ | 399.394 | 400.335 | 21.940 |
| 12 | HERNANDEZ | 380.919 | 385.264 | 15.194 |
| 13 | RUIZ | 366.644 | 371.017 | 8.102 |
| 14 | DIAZ | 350.246 | 351.061 | 8.174 |
| 15 | MORENO | 324.435 | 326.774 | 9.987 |
Continúa leyendo a continuación ↓
| 16 | MUÑOZ | 284.951 | 285.616 | 6.449 |
| 17 | ALVAREZ | 281.150 | 280.623 | 8.850 |
| 18 | ROMERO | 227.391 | 227.881 | 4.454 |
| 19 | GUTIERREZ | 199.928 | 201.875 | 3.682 |
| 20 | ALONSO | 189.942 | 188.027 | 4.239 |
| 21 | TORRES | 180.723 | 178.954 | 3.898 |
| 22 | NAVARRO | 176.842 | 174.320 | 3.272 |
| 23 | DOMINGUEZ | 156.940 | 158.397 | 3.108 |
| 24 | RAMIREZ | 156.686 | 157.156 | 2.999 |
| 25 | RAMOS | 149.677 | 149.356 | 2.205 |
| 26 | VAZQUEZ | 144.451 | 143.326 | 3.255 |
| 27 | GIL | 139.109 | 138.497 | 1.933 |
| 28 | SERRANO | 129.941 | 130.035 | 1.768 |
| 29 | MORALES | 127.848 | 128.170 | 1.801 |
| 30 | MOLINA | 125.316 | 125.541 | 2.048 |
| 31 | SUAREZ | 124.242 | 125.332 | 3.135 |
| 32 | CASTRO | 123.156 | 123.057 | 1.805 |
| 33 | BLANCO | 121.880 | 121.576 | 1.694 |
| 34 | DELGADO | 119.872 | 120.247 | 1.557 |
| 35 | ORTEGA | 118.777 | 118.094 | 1.446 |
| 36 | ORTIZ | 114.447 | 115.602 | 1.446 |
| 37 | MARIN | 108.047 | 105.684 | 1.644 |
| 38 | RUBIO | 102.390 | 102.643 | 1.273 |
| 39 | MEDINA | 95.823 | 95.595 | 1.645 |
| 40 | NUÑEZ | 94.702 | 94.528 | 1.443 |
| 41 | CASTILLO | 94.139 | 94.413 | 1.464 |
| 42 | CORTES | 89.974 | 89.727 | 6.047 |
| 43 | SANZ | 88.939 | 87.457 | 2.007 |
| 44 | IGLESIAS | 86.084 | 85.728 | 1.398 |
| 45 | SANTOS | 85.287 | 85.598 | 1.029 |
| 46 | GARRIDO | 84.187 | 84.850 | 1.198 |
| 47 | GUERRERO | 82.949 | 83.298 | 989 |
| 48 | LOZANO | 80.558 | 80.527 | 1.168 |
| 49 | FLORES | 79.715 | 80.465 | 1.962 |
| 50 | CRUZ | 78.630 | 79.661 | 1.016 |
Continúa leyendo a continuación ↓
| 51 | HERRERA | 77.374 | 77.318 | 1.247 |
| 52 | CANO | 77.356 | 77.310 | 1.294 |
| 53 | MENDEZ | 77.195 | 78.027 | 1.439 |
| 54 | PEÑA | 74.072 | 74.947 | 1.106 |
| 55 | LEON | 73.175 | 73.276 | 978 |
| 56 | PRIETO | 72.655 | 71.569 | 927 |
| 57 | CABRERA | 72.206 | 71.905 | 1.392 |
| 58 | MARQUEZ | 72.097 | 72.159 | 948 |
| 59 | REYES | 71.297 | 71.548 | 1.495 |
| 60 | GALLEGO | 68.987 | 68.928 | 709 |
| 61 | CAMPOS | 67.952 | 67.960 | 797 |
| 62 | VIDAL | 67.572 | 66.060 | 876 |
| 63 | CALVO | 67.348 | 67.883 | 903 |
| 64 | VEGA | 66.681 | 66.765 | 954 |
| 65 | FUENTES | 65.327 | 66.036 | 585 |
| 66 | AGUILAR | 64.089 | 63.655 | 730 |
| 67 | VARGAS | 63.921 | 63.521 | 1.947 |
| 68 | CARRASCO | 63.091 | 62.909 | 693 |
| 69 | CABALLERO | 61.369 | 62.999 | 768 |
| 70 | NIETO | 60.185 | 59.866 | 675 |
| 71 | DIEZ | 59.840 | 60.577 | 1.048 |
| 72 | ROJAS | 59.298 | 59.125 | 887 |
| 73 | SANTANA | 58.815 | 60.245 | 3.406 |
| 74 | GIMENEZ | 57.495 | 59.890 | 2.962 |
| 75 | BENITEZ | 56.956 | 57.306 | 864 |
| 76 | ARIAS | 56.875 | 56.616 | 812 |
| 77 | HIDALGO | 56.836 | 57.756 | 597 |
| 78 | MONTERO | 56.711 | 55.978 | 679 |
| 79 | SANTIAGO | 55.826 | 55.128 | 3.668 |
| 80 | PASCUAL | 55.673 | 54.431 | 585 |
| 81 | DURAN | 55.665 | 55.835 | 591 |
| 82 | MORA | 55.638 | 55.045 | 661 |
| 83 | HERRERO | 55.454 | 53.817 | 726 |
| 84 | LORENZO | 55.302 | 55.293 | 883 |
| 85 | IBAÑEZ | 53.676 | 53.206 | 531 |
| 86 | FERRER | 53.051 | 52.542 | 682 |
| 87 | CARMONA | 52.749 | 53.824 | 892 |
| 88 | SOTO | 51.530 | 51.274 | 450 |
| 89 | VICENTE | 50.880 | 50.575 | 958 |
| 90 | RIVERA | 49.483 | 49.298 | 521 |
| 91 | SILVA | 48.968 | 49.611 | 1.263 |
| 92 | ROMAN | 48.922 | 47.405 | 549 |
| 93 | PARRA | 48.813 | 49.252 | 885 |
| 94 | CRESPO | 48.466 | 48.280 | 667 |
| 95 | MENDOZA | 47.342 | 47.111 | 996 |
| 96 | VELASCO | 47.036 | 46.481 | 536 |
| 97 | PASTOR | 46.323 | 46.312 | 554 |
| 98 | BRAVO | 46.300 | 46.463 | 526 |
| 99 | RIVAS | 45.776 | 45.250 | 520 |
| 100 | MOYA | 45.483 | 45.687 | 583 |
Escribe el apellido y pincha en 'Apellido' para ver cuántas personas se apellidan como tú, qué edad media tienen y dónde viven.
Ranking: si quieres completar tu curiosidad, consulta también nuestra lista de nombres más comunes en España y descubre cuáles son los más frecuentes en recién nacidos.
Contacto para correcciones: ¿Detectaste un error en los datos? EnvÃanos tus correcciones aquà o consulta nuestra polÃtica editorial.