| Apellido | Frecuencia Apellido 1º | Frecuencia Apellido 2º | Frecuencia Ambos apellidos | |
| 1 | GARCIA | 1.449.151 | 1.469.986 | 75.403 |
| 2 | RODRIGUEZ | 935.440 | 945.899 | 41.364 |
| 3 | GONZALEZ | 928.024 | 937.144 | 39.594 |
| 4 | FERNANDEZ | 899.272 | 910.808 | 48.587 |
| 5 | LOPEZ | 870.541 | 879.092 | 33.016 |
| 6 | MARTINEZ | 831.584 | 839.007 | 36.920 |
| 7 | SANCHEZ | 817.196 | 827.210 | 32.791 |
| 8 | PEREZ | 777.912 | 792.329 | 25.139 |
| 9 | GOMEZ | 494.848 | 498.501 | 13.206 |
| 10 | MARTIN | 477.403 | 475.497 | 19.611 |
| 11 | JIMENEZ | 398.281 | 399.195 | 21.971 |
| 12 | HERNANDEZ | 377.022 | 381.266 | 15.148 |
| 13 | RUIZ | 366.507 | 370.567 | 8.167 |
| 14 | DIAZ | 347.655 | 348.475 | 8.161 |
| 15 | MORENO | 323.341 | 325.635 | 10.009 |
| 16 | MUÑOZ | 284.134 | 284.819 | 6.446 |
| 17 | ALVAREZ | 280.656 | 280.077 | 8.947 |
| 18 | ROMERO | 226.071 | 226.362 | 4.465 |
| 19 | GUTIERREZ | 198.560 | 200.667 | 3.700 |
| 20 | ALONSO | 190.929 | 189.011 | 4.305 |
| 21 | TORRES | 178.018 | 176.786 | 3.872 |
| 22 | NAVARRO | 176.982 | 174.481 | 3.294 |
| 23 | DOMINGUEZ | 156.902 | 158.340 | 3.129 |
| 24 | RAMIREZ | 152.618 | 153.280 | 2.903 |
| 25 | RAMOS | 148.574 | 148.292 | 2.210 |
| 26 | VAZQUEZ | 144.895 | 143.767 | 3.296 |
| 27 | GIL | 139.102 | 138.458 | 1.960 |
| 28 | SERRANO | 130.073 | 130.158 | 1.795 |
| 29 | MORALES | 126.187 | 126.575 | 1.790 |
| 30 | MOLINA | 124.368 | 124.713 | 2.038 |
| 31 | SUAREZ | 123.045 | 124.255 | 3.143 |
| 32 | CASTRO | 121.669 | 121.530 | 1.801 |
| 33 | BLANCO | 121.656 | 121.457 | 1.719 |
| 34 | DELGADO | 119.048 | 119.367 | 1.568 |
| 35 | ORTEGA | 118.411 | 117.643 | 1.439 |
| 36 | ORTIZ | 112.789 | 114.075 | 1.442 |
| 37 | MARIN | 107.105 | 104.784 | 1.632 |
| 38 | RUBIO | 102.624 | 102.923 | 1.302 |
| 39 | MEDINA | 94.229 | 94.007 | 1.599 |
| 40 | NUÑEZ | 93.917 | 93.662 | 1.454 |
| 41 | CASTILLO | 92.130 | 92.377 | 1.439 |
| 42 | SANZ | 89.500 | 87.975 | 2.043 |
| 43 | CORTES | 89.218 | 89.102 | 6.030 |
| 44 | IGLESIAS | 86.560 | 86.143 | 1.417 |
| 45 | SANTOS | 84.907 | 85.272 | 1.034 |
| 46 | GARRIDO | 84.346 | 85.139 | 1.221 |
| 47 | GUERRERO | 82.093 | 82.415 | 994 |
| 48 | LOZANO | 80.368 | 80.333 | 1.179 |
| 49 | FLORES | 77.753 | 78.499 | 1.912 |
| 50 | CANO | 77.290 | 77.270 | 1.316 |
| 51 | CRUZ | 77.234 | 78.380 | 977 |
| 52 | MENDEZ | 76.181 | 77.202 | 1.422 |
| 53 | HERRERA | 75.827 | 75.737 | 1.219 |
| 54 | PEÑA | 72.733 | 73.624 | 1.085 |
| 55 | PRIETO | 72.687 | 71.588 | 935 |
| 56 | LEON | 72.149 | 72.284 | 967 |
| 57 | CABRERA | 71.330 | 70.980 | 1.413 |
| 58 | MARQUEZ | 71.285 | 71.413 | 938 |
| 59 | REYES | 69.511 | 69.746 | 1.452 |
| 60 | GALLEGO | 69.020 | 68.936 | 721 |
| 61 | VIDAL | 67.724 | 66.205 | 896 |
| 62 | CALVO | 67.693 | 68.167 | 925 |
| 63 | CAMPOS | 67.618 | 67.642 | 798 |
| 64 | VEGA | 66.156 | 66.325 | 962 |
| 65 | FUENTES | 64.952 | 65.705 | 578 |
| 66 | AGUILAR | 63.187 | 62.723 | 708 |
| 67 | CARRASCO | 63.068 | 62.847 | 698 |
| 68 | VARGAS | 61.741 | 61.465 | 1.924 |
| 69 | CABALLERO | 61.232 | 62.840 | 781 |
| 70 | DIEZ | 60.290 | 61.003 | 1.079 |
| 71 | NIETO | 60.072 | 59.911 | 677 |
| 72 | SANTANA | 58.638 | 60.000 | 3.414 |
| 73 | GIMENEZ | 57.178 | 59.762 | 2.963 |
| 74 | HIDALGO | 56.614 | 57.571 | 610 |
| 75 | MONTERO | 56.533 | 55.912 | 682 |
| 76 | ROJAS | 56.291 | 56.124 | 834 |
| 77 | BENITEZ | 56.161 | 56.467 | 825 |
| 78 | PASCUAL | 55.954 | 54.741 | 596 |
| 79 | HERRERO | 55.728 | 54.150 | 743 |
| 80 | ARIAS | 55.708 | 55.656 | 810 |
| 81 | SANTIAGO | 55.605 | 54.915 | 3.676 |
| 82 | LORENZO | 55.440 | 55.528 | 894 |
| 83 | DURAN | 55.300 | 55.390 | 590 |
| 84 | MORA | 54.880 | 54.368 | 651 |
| 85 | IBAÑEZ | 53.804 | 53.360 | 540 |
| 86 | FERRER | 53.077 | 52.740 | 685 |
| 87 | CARMONA | 52.528 | 53.669 | 895 |
| 88 | VICENTE | 51.041 | 50.816 | 977 |
| 89 | SOTO | 50.834 | 50.502 | 434 |
| 90 | ROMAN | 48.754 | 47.216 | 551 |
| 91 | CRESPO | 48.601 | 48.362 | 678 |
| 92 | RIVERA | 48.120 | 47.851 | 494 |
| 93 | PARRA | 48.029 | 48.403 | 878 |
| 94 | SILVA | 47.383 | 48.024 | 1.227 |
| 95 | VELASCO | 46.897 | 46.342 | 542 |
| 96 | PASTOR | 46.479 | 46.523 | 564 |
| 97 | BRAVO | 45.905 | 46.049 | 526 |
| 98 | SAEZ | 45.521 | 46.121 | 666 |
| 99 | MOYA | 45.391 | 45.679 | 586 |
| 100 | MENDOZA | 45.360 | 45.100 | 949 |
Escribe el apellido y pincha en 'Apellido' para ver cuántas personas se apellidan como tú, qué edad media tienen y dónde viven.
Ranking: si quieres completar tu curiosidad, consulta también nuestra lista de nombres más comunes en España y descubre cuáles son los más frecuentes en recién nacidos.
Apúntate y recibe cada mes las novedades más interesantes de la web.
> sin spam, puedes darte de baja cuando quieras.
Contacto para correcciones: ¿Detectaste un error en los datos? EnvÃanos tus correcciones aquà o consulta nuestra polÃtica editorial.