Los nombres más populares en España muestran tendencias claras: entre mujeres, María Carmen, María y Carmen son los más frecuentes, y entre hombres destacan Antonio, Manuel y José. En recién nacidos, Sofía, Lucía y Martina lideran entre niñas, mientras Mateo, Hugo y Martín encabezan la lista de niños.
En esta página:
Más comunes en mujeres | Más comunes en hombres | Buscador de nombres | Más puestos en niñas | Más puestos en niños | Gráfico de nombres de niñas y niños
| Nombres | Frecuencia | Edad media | |
| 1 | MARIA CARMEN | 624.368 | 61,8 |
| 2 | MARIA | 551.105 | 48,3 |
| 3 | CARMEN | 340.920 | 60,4 |
| 4 | ANA MARIA | 266.129 | 55,9 |
| 5 | LAURA | 258.829 | 33,4 |
| 6 | MARIA PILAR | 251.964 | 61,7 |
| 7 | MARIA DOLORES | 244.574 | 61,2 |
| 8 | ISABEL | 241.094 | 59,8 |
| 9 | ANA | 238.727 | 45,8 |
| 10 | MARIA TERESA | 238.554 | 61,7 |
| 11 | JOSEFA | 232.517 | 71,1 |
| 12 | MARTA | 228.684 | 34,3 |
| 13 | CRISTINA | 226.421 | 39,0 |
| 14 | LUCIA | 220.393 | 25,4 |
| 15 | MARIA ANGELES | 216.574 | 60,0 |
| 16 | MARIA JOSE | 202.907 | 51,1 |
| 17 | MARIA ISABEL | 201.135 | 58,0 |
| 18 | FRANCISCA | 184.748 | 68,0 |
| 19 | ANTONIA | 179.464 | 67,7 |
| 20 | SARA | 178.323 | 28,2 |
| 21 | PAULA | 178.273 | 23,4 |
| 22 | DOLORES | 164.841 | 69,6 |
| 23 | ELENA | 161.600 | 39,6 |
| 24 | MARIA LUISA | 147.313 | 64,8 |
| 25 | RAQUEL | 147.227 | 41,5 |
| 26 | ROSA MARIA | 144.937 | 57,6 |
| 27 | MANUELA | 133.883 | 61,0 |
| 28 | MARIA JESUS | 132.206 | 60,1 |
| 29 | JULIA | 128.808 | 37,9 |
| 30 | PILAR | 126.444 | 65,8 |
| 31 | CONCEPCION | 126.358 | 68,9 |
| 32 | ALBA | 125.047 | 20,8 |
| 33 | MERCEDES | 122.941 | 64,2 |
| 34 | BEATRIZ | 122.406 | 42,3 |
| 35 | SILVIA | 120.474 | 41,4 |
| 36 | NURIA | 119.237 | 42,5 |
| 37 | IRENE | 118.150 | 30,0 |
| 38 | PATRICIA | 112.441 | 37,2 |
| 39 | ROCIO | 110.250 | 33,3 |
| 40 | ANDREA | 109.662 | 26,9 |
| 41 | ROSARIO | 105.344 | 66,8 |
| 42 | MONTSERRAT | 104.289 | 58,6 |
| 43 | JUANA | 103.691 | 68,5 |
| 44 | MONICA | 103.407 | 43,1 |
| 45 | TERESA | 102.338 | 63,2 |
| 46 | ENCARNACION | 101.737 | 66,5 |
| 47 | ALICIA | 100.967 | 41,4 |
| 48 | MARIA MAR | 98.887 | 49,1 |
| 49 | MARINA | 98.816 | 34,7 |
| 50 | SANDRA | 98.283 | 34,9 |
| 51 | SONIA | 98.039 | 42,9 |
| 52 | NATALIA | 97.520 | 33,0 |
| 53 | SOFIA | 95.898 | 19,3 |
| 54 | SUSANA | 95.143 | 47,5 |
| 55 | ANGELA | 93.344 | 45,4 |
| 56 | YOLANDA | 91.399 | 48,4 |
| 57 | CLAUDIA | 88.864 | 19,9 |
| 58 | ROSA | 88.444 | 66,9 |
| 59 | CARLA | 85.774 | 16,8 |
| 60 | EVA | 82.817 | 36,7 |
| 61 | MARGARITA | 82.079 | 63,3 |
| 62 | MARIA JOSEFA | 80.914 | 66,3 |
| 63 | INMACULADA | 76.408 | 49,6 |
| 64 | ANA ISABEL | 76.176 | 49,0 |
| 65 | MARIA MERCEDES | 75.934 | 59,6 |
| 66 | MARIA ROSARIO | 75.742 | 63,0 |
| 67 | NOELIA | 74.382 | 33,2 |
| 68 | DANIELA | 74.069 | 16,8 |
| 69 | ESTHER | 72.314 | 45,8 |
| 70 | VERONICA | 72.242 | 38,9 |
| 71 | CAROLINA | 68.976 | 37,0 |
| 72 | MARTINA | 68.596 | 15,8 |
| 73 | NEREA | 68.271 | 23,4 |
| 74 | INES | 64.521 | 35,2 |
| 75 | MIRIAM | 63.944 | 32,2 |
| 76 | EVA MARIA | 63.303 | 46,8 |
| 77 | MARIA VICTORIA | 62.905 | 56,4 |
| 78 | LORENA | 62.358 | 33,8 |
| 79 | MARIA ELENA | 61.050 | 54,7 |
| 80 | ANA BELEN | 60.579 | 43,5 |
| 81 | VICTORIA | 59.694 | 44,5 |
| 82 | MARIA ROSA | 58.308 | 65,4 |
| 83 | ALEJANDRA | 58.148 | 25,4 |
| 84 | ANGELES | 57.777 | 68,7 |
| 85 | MARIA CONCEPCION | 56.687 | 65,9 |
| 86 | CELIA | 53.394 | 34,6 |
| 87 | LIDIA | 53.161 | 38,5 |
| 88 | FATIMA | 52.984 | 40,1 |
| 89 | MARIA ANTONIA | 52.961 | 63,7 |
| 90 | AMPARO | 51.949 | 67,1 |
| 91 | AINHOA | 51.535 | 22,6 |
| 92 | OLGA | 50.730 | 49,7 |
| 93 | CATALINA | 50.235 | 60,9 |
| 94 | MARIA NIEVES | 49.892 | 61,0 |
| 95 | CLARA | 49.499 | 30,3 |
| 96 | ADRIANA | 48.575 | 21,8 |
| 97 | VALERIA | 48.560 | 11,4 |
| 98 | ANNA | 47.844 | 34,5 |
| 99 | MARIA CRISTINA | 47.140 | 54,1 |
| 100 | EMMA | 45.757 | 15,8 |
| Nombres | Frecuencia | Edad media | |
| 1 | ANTONIO | 603.004 | 58,3 |
| 2 | MANUEL | 534.398 | 56,3 |
| 3 | JOSE | 501.731 | 62,9 |
| 4 | FRANCISCO | 436.217 | 59,9 |
| 5 | DAVID | 372.358 | 35,3 |
| 6 | JAVIER | 309.583 | 37,7 |
| 7 | DANIEL | 308.465 | 30,8 |
| 8 | JUAN | 305.208 | 56,9 |
| 9 | JOSE ANTONIO | 295.837 | 54,1 |
| 10 | FRANCISCO JAVIER | 283.058 | 50,0 |
| 11 | JOSE LUIS | 276.378 | 57,5 |
| 12 | CARLOS | 274.455 | 42,7 |
| 13 | ALEJANDRO | 271.524 | 29,0 |
| 14 | JESUS | 259.586 | 51,4 |
| 15 | JOSE MANUEL | 235.031 | 51,8 |
| 16 | MIGUEL | 232.976 | 47,9 |
| 17 | MIGUEL ANGEL | 228.106 | 48,4 |
| 18 | PABLO | 226.686 | 29,9 |
| 19 | RAFAEL | 219.901 | 53,4 |
| 20 | SERGIO | 210.573 | 33,1 |
| 21 | ANGEL | 205.241 | 51,7 |
| 22 | PEDRO | 203.192 | 55,4 |
| 23 | JORGE | 194.287 | 38,3 |
| 24 | FERNANDO | 193.571 | 52,1 |
| 25 | JOSE MARIA | 191.074 | 57,6 |
| 26 | ALBERTO | 177.884 | 41,2 |
| 27 | LUIS | 176.464 | 53,8 |
| 28 | ALVARO | 169.649 | 25,6 |
| 29 | ADRIAN | 163.499 | 23,1 |
| 30 | JUAN CARLOS | 161.572 | 50,8 |
| 31 | DIEGO | 157.116 | 34,0 |
| 32 | JUAN JOSE | 149.080 | 52,1 |
| 33 | RAUL | 141.923 | 36,2 |
| 34 | IVAN | 138.651 | 30,1 |
| 35 | RUBEN | 130.901 | 32,1 |
| 36 | JUAN ANTONIO | 127.637 | 53,1 |
| 37 | OSCAR | 123.661 | 39,2 |
| 38 | ENRIQUE | 119.903 | 52,4 |
| 39 | JUAN MANUEL | 111.408 | 50,0 |
| 40 | MARIO | 111.259 | 27,0 |
| 41 | SANTIAGO | 110.035 | 48,6 |
| 42 | ANDRES | 110.014 | 49,2 |
| 43 | RAMON | 108.559 | 59,9 |
| 44 | VICTOR | 106.501 | 33,5 |
| 45 | VICENTE | 103.681 | 61,2 |
| 46 | JOAQUIN | 102.251 | 56,0 |
| 47 | EDUARDO | 102.022 | 47,9 |
| 48 | HUGO | 99.356 | 13,4 |
| 49 | MARCOS | 98.600 | 27,6 |
| 50 | ROBERTO | 97.103 | 44,7 |
| 51 | JAIME | 95.220 | 42,5 |
| 52 | FRANCISCO JOSE | 94.728 | 46,9 |
| 53 | IGNACIO | 88.605 | 42,5 |
| 54 | JORDI | 81.838 | 43,9 |
| 55 | MOHAMED | 80.125 | 36,1 |
| 56 | ALFONSO | 78.497 | 53,7 |
| 57 | RICARDO | 77.407 | 51,9 |
| 58 | MARTIN | 76.898 | 24,5 |
| 59 | MARC | 75.147 | 23,8 |
| 60 | SALVADOR | 73.895 | 55,8 |
| 61 | GABRIEL | 73.655 | 37,1 |
| 62 | GUILLERMO | 73.583 | 35,8 |
| 63 | GONZALO | 71.457 | 31,7 |
| 64 | EMILIO | 65.126 | 58,9 |
| 65 | JOSE MIGUEL | 64.358 | 49,4 |
| 66 | NICOLAS | 64.180 | 28,9 |
| 67 | LUCAS | 63.516 | 15,2 |
| 68 | JULIO | 61.305 | 56,2 |
| 69 | JULIAN | 60.400 | 58,4 |
| 70 | TOMAS | 60.387 | 54,3 |
| 71 | SAMUEL | 60.361 | 23,7 |
| 72 | AGUSTIN | 57.097 | 58,3 |
| 73 | ISMAEL | 56.693 | 32,6 |
| 74 | CRISTIAN | 56.081 | 28,3 |
| 75 | JOSE RAMON | 55.742 | 56,9 |
| 76 | JOAN | 53.392 | 43,3 |
| 77 | AITOR | 53.229 | 26,8 |
| 78 | HECTOR | 52.196 | 24,6 |
| 79 | ALEX | 51.625 | 16,7 |
| 80 | MATEO | 51.350 | 15,6 |
| 81 | FELIX | 49.709 | 59,7 |
| 82 | IKER | 49.641 | 18,3 |
| 83 | JUAN FRANCISCO | 46.264 | 50,0 |
| 84 | JOSE CARLOS | 44.801 | 48,2 |
| 85 | SEBASTIAN | 43.842 | 49,2 |
| 86 | RODRIGO | 43.262 | 24,9 |
| 87 | CESAR | 42.760 | 43,0 |
| 88 | JOSEP | 41.104 | 55,7 |
| 89 | JOSE ANGEL | 40.690 | 48,8 |
| 90 | ALFREDO | 40.405 | 56,0 |
| 91 | VICTOR MANUEL | 40.237 | 44,9 |
| 92 | MARIANO | 39.313 | 62,7 |
| 93 | JOSE IGNACIO | 38.708 | 54,1 |
| 94 | DOMINGO | 38.106 | 63,9 |
| 95 | FELIPE | 38.071 | 54,7 |
| 96 | LUIS MIGUEL | 37.510 | 48,0 |
| 97 | PAU | 34.819 | 19,5 |
| 98 | MOHAMMED | 34.609 | 38,2 |
| 99 | IZAN | 34.171 | 10,7 |
| 100 | XAVIER | 33.941 | 39,1 |
Escribe el nombre y pincha en 'Nombre' para ver cuántas personas se llaman como tú, qué edad media tienen y dónde viven.
| Nombres | Frecuencia | |
| 1 | SOFIA | 3325 |
| 2 | LUCIA | 2830 |
| 3 | MARTINA | 2364 |
| 4 | MARIA | 2189 |
| 5 | VEGA | 2129 |
| 6 | JULIA | 2071 |
| 7 | OLIVIA | 1896 |
| 8 | VALERIA | 1792 |
| 9 | MIA | 1646 |
| 10 | EMMA | 1618 |
| 11 | PAULA | 1527 |
| 12 | CARMEN | 1518 |
| 13 | ALMA | 1431 |
| 14 | CARLA | 1413 |
| 15 | LOLA | 1378 |
| 16 | GALA | 1346 |
| 17 | LARA | 1327 |
| 18 | DANIELA | 1319 |
| 19 | SARA | 1305 |
| 20 | JIMENA | 1280 |
| 21 | CHLOE | 1198 |
| 22 | VALENTINA | 1174 |
| 23 | CLAUDIA | 1146 |
| 24 | NOA | 1107 |
| 25 | ALBA | 1073 |
| 26 | LAIA | 1046 |
| 27 | CANDELA | 983 |
| 28 | MANUELA | 976 |
| 29 | VICTORIA | 960 |
| 30 | TRIANA | 957 |
| 31 | ALEJANDRA | 940 |
| 32 | VERA | 883 |
| 33 | ANA | 880 |
| 34 | ELENA | 860 |
| 35 | AITANA | 847 |
| 36 | CARLOTA | 846 |
| 37 | BLANCA | 832 |
| 38 | ZOE | 815 |
| 39 | INES | 803 |
| 40 | ADRIANA | 789 |
| 41 | LIA | 740 |
| 42 | ABRIL | 736 |
| 43 | NORA | 728 |
| 44 | CLARA | 723 |
| 45 | MARINA | 703 |
| 46 | LUNA | 660 |
| 47 | ROCIO | 654 |
| 48 | MARTA | 625 |
| 49 | AMIRA | 601 |
| 50 | ALICIA | 586 |
| 51 | CELIA | 564 |
| 52 | GABRIELA | 552 |
| 53 | EVA | 498 |
| 54 | LAURA | 498 |
| 55 | LEIRE | 497 |
| 56 | ONA | 475 |
| 57 | INDIA | 472 |
| 58 | ARIADNA | 453 |
| 59 | JULIETA | 442 |
| 60 | IRENE | 437 |
| 61 | ALAIA | 428 |
| 62 | ISABEL | 413 |
| 63 | CATALINA | 408 |
| 64 | ISABELLA | 399 |
| 65 | IRIA | 394 |
| 66 | IRIS | 389 |
| 67 | VIOLETA | 380 |
| 68 | ANGELA | 377 |
| 69 | AURORA | 375 |
| 70 | MAR | 371 |
| 71 | AFRICA | 366 |
| 72 | AINA | 363 |
| 73 | DIANA | 359 |
| 74 | CATALEYA | 357 |
| 75 | NOUR | 354 |
| 76 | ANTONELLA | 353 |
| 77 | LINA | 342 |
| 78 | ADARA | 340 |
| 79 | AINARA | 338 |
| 80 | ANDREA | 335 |
| 81 | YASMIN | 329 |
| 82 | AYA | 326 |
| 83 | AINHOA | 315 |
| 84 | ALANA | 312 |
| 85 | MACARENA | 308 |
| 86 | NAIA | 304 |
| 87 | JANA | 293 |
| 88 | ELSA | 291 |
| 89 | LAYAN | 289 |
| 90 | ARIA | 283 |
| 91 | ELIA | 282 |
| 92 | HELENA | 282 |
| 93 | CAMILA | 281 |
| 94 | MAIA | 273 |
| 95 | AMELIA | 271 |
| 96 | AROA | 269 |
| 97 | LEYRE | 268 |
| 98 | NEREA | 266 |
| 99 | TERESA | 264 |
| 100 | FATIMA | 263 |
| Nombres | Frecuencia | |
| 1 | MATEO | 3289 |
| 2 | HUGO | 2734 |
| 3 | MARTIN | 2693 |
| 4 | LEO | 2550 |
| 5 | MANUEL | 2411 |
| 6 | LUCAS | 2228 |
| 7 | PABLO | 2158 |
| 8 | ALEJANDRO | 2136 |
| 9 | ENZO | 2028 |
| 10 | ALVARO | 1949 |
| 11 | DANIEL | 1945 |
| 12 | THIAGO | 1644 |
| 13 | LUCA | 1533 |
| 14 | GONZALO | 1510 |
| 15 | MARIO | 1455 |
| 16 | LIAM | 1399 |
| 17 | ADRIAN | 1379 |
| 18 | OLIVER | 1340 |
| 19 | BRUNO | 1333 |
| 20 | DIEGO | 1232 |
| 21 | GAEL | 1226 |
| 22 | NICOLAS | 1223 |
| 23 | ALEX | 1182 |
| 24 | MARCOS | 1116 |
| 25 | DAVID | 1100 |
| 26 | MARCO | 1076 |
| 27 | ANTONIO | 1073 |
| 28 | JUAN | 1054 |
| 29 | MIGUEL | 1053 |
| 30 | GABRIEL | 1039 |
| 31 | JAVIER | 1013 |
| 32 | IZAN | 971 |
| 33 | RODRIGO | 957 |
| 34 | MARC | 908 |
| 35 | JOSE | 900 |
| 36 | ANGEL | 896 |
| 37 | CARLOS | 886 |
| 38 | DYLAN | 880 |
| 39 | DARIO | 862 |
| 40 | NOAH | 847 |
| 41 | ADAM | 830 |
| 42 | JAIME | 727 |
| 43 | SAMUEL | 696 |
| 44 | NICO | 686 |
| 45 | SANTIAGO | 674 |
| 46 | PAU | 631 |
| 47 | GUILLERMO | 625 |
| 48 | JORGE | 622 |
| 49 | HECTOR | 609 |
| 50 | ERIC | 595 |
| 51 | LUIS | 582 |
| 52 | FRANCISCO | 563 |
| 53 | AMIR | 551 |
| 54 | IKER | 548 |
| 55 | JESUS | 545 |
| 56 | VICTOR | 545 |
| 57 | SERGIO | 541 |
| 58 | MATIAS | 530 |
| 59 | AARON | 519 |
| 60 | PEDRO | 509 |
| 61 | RAFAEL | 508 |
| 62 | MOHAMED | 500 |
| 63 | IAN | 495 |
| 64 | JULEN | 490 |
| 65 | BIEL | 485 |
| 66 | UNAI | 471 |
| 67 | NIL | 458 |
| 68 | SAUL | 456 |
| 69 | MARTI | 445 |
| 70 | ARES | 437 |
| 71 | ISAAC | 430 |
| 72 | ALONSO | 419 |
| 73 | RUBEN | 413 |
| 74 | IVAN | 403 |
| 75 | ERIK | 402 |
| 76 | ALAN | 398 |
| 77 | POL | 393 |
| 78 | ALEIX | 380 |
| 79 | FERNANDO | 379 |
| 80 | RAYAN | 362 |
| 81 | JAN | 360 |
| 82 | IGNACIO | 359 |
| 83 | JOEL | 358 |
| 84 | ALBERTO | 353 |
| 85 | ARNAU | 352 |
| 86 | ANDER | 349 |
| 87 | ISMAEL | 346 |
| 88 | LUKA | 345 |
| 89 | FABIO | 339 |
| 90 | RAUL | 332 |
| 91 | KAI | 330 |
| 92 | NEIZAN | 323 |
| 93 | ANDRES | 319 |
| 94 | ADAY | 316 |
| 95 | ARAN | 307 |
| 96 | TOMAS | 306 |
| 97 | MAXIMO | 302 |
| 98 | ELIAS | 301 |
| 99 | AXEL | 298 |
| 100 | MAX | 281 |
Selecciona el año y el sexo y pincha en la provincia para ver los nombres más puestos (más abajo verás el ranking). Si pinchas sobre un nombre del ranking verás su evolución en un gráfico.
Si quieres completar tu curiosidad, consulta también nuestra lista de apellidos más comunes en España y descubre cuáles son los más frecuentes en todo el país.
Apúntate y recibe cada mes las novedades más interesantes de la web.
> sin spam, puedes darte de baja cuando quieras.
Contacto para correcciones: ¿Detectaste un error en los datos? Envíanos tus correcciones aquí o consulta nuestra política editorial.