| Municipio | Nº delitos | Variación (%) | |
| 1 | Madrid | 98039 | -5,0 |
| 2 | Barcelona | 75141 | -5,8 |
| 3 | Valencia | 25824 | -6,0 |
| 4 | Sevilla | 20167 | -9,3 |
| 5 | Málaga | 14339 | -1,7 |
| 6 | Palma | 14076 | -0,8 |
| 7 | Zaragoza | 11454 | 2,0 |
| 8 | Alicante/Alacant | 11033 | 11,8 |
| 9 | Hospitalet de Llobregat (L') | 10771 | 9,7 |
| 10 | Murcia | 10695 | -2,7 |
| 11 | Bilbao | 9233 | -5,3 |
| 12 | Palmas de Gran Canaria (Las) | 7871 | -1,9 |
| 13 | Córdoba | 7478 | 10,8 |
| 14 | Badalona | 6572 | 2,8 |
| 15 | Pamplona/Iruña | 6114 | 10,5 |
| 16 | Marbella | 5352 | -0,1 |
| 17 | Prat de Llobregat (El) | 5342 | -11,0 |
| 18 | Vitoria-Gasteiz | 5263 | 25,1 |
| 19 | Granada | 5216 | -0,5 |
| 20 | Coruña (A) | 4541 | -14,1 |
| 21 | Santa Cruz de Tenerife | 4523 | -0,5 |
| 22 | Torrevieja | 4344 | 12,5 |
| 23 | Sabadell | 4184 | -6,6 |
| 24 | Valladolid | 4175 | 6,6 |
| 25 | Donostia/San Sebastián | 4175 | -0,8 |
| 26 | Vigo | 4145 | -4,2 |
| 27 | Jerez de la Frontera | 4107 | -8,7 |
| 28 | Tarragona | 4053 | -6,7 |
| 29 | Lleida | 4027 | -1,7 |
| 30 | Almería | 4015 | 7,2 |
| 31 | Cartagena | 3980 | 5,9 |
| 32 | Elche/Elx | 3960 | -1,7 |
| 33 | Leganés | 3794 | -4,6 |
| 34 | Gijón | 3734 | 4,0 |
| 35 | Mataró | 3714 | -4,3 |
| 36 | Alcalá de Henares | 3709 | -1,1 |
| 37 | Getafe | 3706 | 0,5 |
| 38 | Adeje | 3642 | 23,2 |
| 39 | Terrassa | 3552 | -20,0 |
| 40 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 3200 | -3,2 |
| 41 | Parla | 3177 | -4,0 |
| 42 | Albacete | 3136 | -1,0 |
| 43 | Arona | 3056 | -8,4 |
| 44 | Badajoz | 3005 | -2,3 |
| 45 | Móstoles | 2971 | -9,0 |
| 46 | Huelva | 2966 | -4,0 |
| 47 | Girona | 2949 | -2,3 |
| 48 | Santander | 2929 | -1,9 |
| 49 | Alcorcón | 2908 | -1,8 |
| 50 | Oviedo | 2738 | -4,4 |
| 51 | Roquetas de Mar | 2713 | -2,0 |
| 52 | Fuengirola | 2680 | 1,9 |
| 53 | San Cristóbal de La Laguna | 2629 | 3,9 |
| 54 | Burgos | 2597 | 8,1 |
| 55 | Salamanca | 2537 | 3,2 |
| 56 | León | 2499 | -2,0 |
| 57 | Torrejón de Ardoz | 2497 | 9,7 |
| 58 | Dos Hermanas | 2481 | -8,2 |
| 59 | Rivas-Vaciamadrid | 2331 | 11,4 |
| 60 | Estepona | 2247 | 22,9 |
| 61 | Reus | 2228 | -15,4 |
| 62 | Cornellà de Llobregat | 2216 | -0,8 |
| 63 | San Bartolomé de Tirajana | 2187 | 6,2 |
| 64 | Santa Coloma de Gramenet | 2151 | -4,6 |
| 65 | Orihuela | 2146 | 14,0 |
| 66 | Algeciras | 2143 | -9,8 |
| 67 | Alcobendas | 2132 | 4,1 |
| 68 | Mijas | 2128 | -1,9 |
| 69 | Benidorm | 2127 | -10,0 |
| 70 | Fuenlabrada | 2126 | -8,0 |
| 71 | Manresa | 2100 | 8,9 |
| 72 | Logroño | 2100 | 1,1 |
| 73 | Torremolinos | 2087 | 0,7 |
| 74 | Santiago de Compostela | 2018 | -4,8 |
| 75 | Cádiz | 2017 | 1,3 |
| 76 | Barakaldo | 2014 | 1,2 |
| 77 | Gandia | 1985 | 3,0 |
| 78 | Ejido (El) | 1931 | 6,2 |
| 79 | Vilanova i la Geltrú | 1920 | 18,7 |
| 80 | Telde | 1886 | -11,2 |
| 81 | Puerto de Santa María (El) | 1828 | -6,3 |
| 82 | Ourense | 1824 | 8,4 |
| 83 | San Sebastián de los Reyes | 1774 | -7,7 |
| 84 | Sant Adrià de Besòs | 1773 | 4,7 |
| 85 | Benalmádena | 1758 | 3,0 |
| 86 | Figueres | 1751 | 1,0 |
| 87 | Sant Boi de Llobregat | 1725 | -2,3 |
| 88 | Eivissa | 1718 | 3,4 |
| 89 | Vélez-Málaga | 1712 | -4,5 |
| 90 | Irun | 1703 | 11,0 |
| 91 | Calvià | 1671 | 1,0 |
| 92 | Alcalá de Guadaíra | 1562 | 4,2 |
| 93 | Sant Cugat del Vallès | 1562 | -11,6 |
| 94 | Jaén | 1544 | -14,5 |
| 95 | Majadahonda | 1540 | -12,8 |
| 96 | Rozas de Madrid (Las) | 1533 | -7,4 |
| 97 | Guadalajara | 1529 | -2,9 |
| 98 | Esplugues de Llobregat | 1510 | 15,9 |
| 99 | Talavera de la Reina | 1469 | 1,9 |
| 100 | Torrent | 1467 | -12,7 |
Compara en qué puesto de delincuencia está tu ciudad, con respecto al lugar que ocupa en el ranking de población.
*No se incluyen los ciberdelitos
Apúntate y recibe cada mes las novedades más interesantes de la web.
> sin spam, puedes darte de baja cuando quieras.
Contacto para correcciones: ¿Detectaste un error en los datos? Envíanos tus correcciones aquí o consulta nuestra política editorial.