Índice de delincuencia en España en 2024 (ranking por ciudades)

Ranking de las ciudades españolas con más delitos cometidos en lo que vamos de 2024, según los datos del Ministerio del Interior, y su variación con respecto a 2023.


Fuentes utilizadas: Balance trimestral de criminalidad. Ministerio del Interior (datos del acumulado enero-junio de 2024)

Las ciudades de España con mayor índice de delincuencia (ranking)

Pos. Población Nº delitos Var. sobre 2023
1 Madrid 103.378 -1,3
2 Barcelona 79.777 -1,2
3 Valencia 27.490 -2,6
4 Sevilla 22.270 -7,0
5 Málaga 14.633 11,9
6 Palma 14.206 5,7
7 Zaragoza 11.278 11,0
8 Murcia 11.024 -0,5
9 Alicante/Alacant 9.874 -0,9
10 Hospitalet de Llobregat (L') 9.815 1,5
11 Bilbao 9.749 3,8
12 Palmas de Gran Canaria (Las) 8.057 -1,8
13 Córdoba 6.768 6,0
14 Badalona 6.394 10,5
15 Prat de Llobregat (El) 5.995 55,7
16 Pamplona/Iruña 5.533 2,3
17 Marbella 5.378 -3,9
18 Coruña (A) 5.296 6,5
19 Granada 5.251 -0,6
20 Santa Cruz de Tenerife 4.566 19,7
21 Jerez de la Frontera 4.497 -5,0
22 Sabadell 4.479 17,9
23 Terrassa 4.440 2,6
24 Tarragona 4.343 10,6
25 Vigo 4.242 -3,3
26 Vitoria-Gasteiz 4.208 8,1
27 Donostia/San Sebastián 4.208 13,7
28 Lleida 4.098 9,6
29 Elche/Elx 4.028 3,7
30 Leganés 3.983 2,5
31 Valladolid 3.934 3,8
32 Mataró 3.872 11,4
33 Torrevieja 3.857 7,5
34 Cartagena 3.756 -1,2
35 Almería 3.749 5,3
36 Alcalá de Henares 3.745 2,9
37 Getafe 3.687 0,7
38 Gijón 3.590 5,2
39 Arona 3.333 5,5
40 Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 3.309 5,3
41 Parla 3.309 21,7
42 Móstoles 3.267 -0,7
43 Albacete 3.184 5,3
44 Huelva 3.112 2,5
45 Badajoz 3.053 -5,5
46 Girona 3.021 10,5
47 Santander 2.985 3,5
48 Alcorcón 2.965 -4,3
49 Adeje 2.951 31,0
50 Oviedo 2.876 8,3


51 Roquetas de Mar 2.766 1,2
52 Dos Hermanas 2.705 -2,1
53 Fuengirola 2.635 -1,3
54 Reus 2.635 20,1
55 León 2.575 5,5
56 San Cristóbal de La Laguna 2.529 -1,0
57 Salamanca 2.456 -5,2
58 Burgos 2.406 4,2
59 Algeciras 2.384 -4,3
60 Benidorm 2.362 4,1
61 Fuenlabrada 2.307 -6,8
62 Torrejón de Ardoz 2.289 -1,3
63 Santa Coloma de Gramenet 2.256 0,0
64 Cornellà de Llobregat 2.234 -5,3
65 Mijas 2.170 -7,2
66 Telde 2.159 -1,1
67 Santiago de Compostela 2.131 6,2
68 Rivas-Vaciamadrid 2.090 -8,4
69 Logroño 2.077 -4,9
70 Torremolinos 2.072 2,6
71 San Bartolomé de Tirajana 2.061 1,8
72 Alcobendas 2.054 2,9
73 Cádiz 1.991 -8,5
74 Barakaldo 1.990 -10,4
75 Puerto de Santa María (El) 1.937 13,8
76 Gandia 1.932 5,0
77 Manresa 1.927 10,0
78 San Sebastián de los Reyes 1.925 10,9
79 Orihuela 1.885 4,1
80 Estepona 1.831 7,1
81 Ejido (El) 1.821 -0,9
82 Jaén 1.804 6,4
83 Vélez-Málaga 1.797 9,0
84 Sant Cugat del Vallès 1.768 -10,7
85 Sant Boi de Llobregat 1.765 2,2
86 Majadahonda 1.765 3,4
87 Toledo 1.738 35,9
88 Figueres 1.733 -0,5
89 Benalmádena 1.707 1,4
90 Sant Adrià de Besòs 1.693 8,0
91 Ourense 1.687 -5,0
92 Torrent 1.686 10,2
93 Eivissa 1.660 -5,9
94 Calvià 1.655 -8,4
95 Rozas de Madrid (Las) 1.654 6,7
96 Vilanova i la Geltrú 1.617 -5,8
97 Valdemoro 1.617 3,9
98 Lugo 1.585 -1,3
99 Guadalajara 1.583 15,6
100 Irun 1.534 -7,3
101 Rubí 1.525 -6,0
102 Chiclana de la Frontera 1.518 -1,4
103 Alcalá de Guadaíra 1.499 -1,5
104 Sagunto/Sagunt 1.491 -0,8
105 Coslada 1.484 3,1
106 Salou 1.472 22,2
107 Talavera de la Reina 1.443 19,0
108 Arganda del Rey 1.427 -6,1
109 Sitges 1.423 -2,3
110 San Fernando 1.408 -17,9
111 Collado Villalba 1.408 14,6
112 Granollers 1.402 3,9
113 Castelldefels 1.397 0,4
114 Lorca 1.397 5,3
115 Paterna 1.384 8,5
116 Santa Lucía de Tirajana 1.375 3,9
117 Granadilla de Abona 1.364 17,8
118 Arrecife 1.319 22,2
119 Puerto de la Cruz 1.318 41,9
120 Esplugues de Llobregat 1.303 -4,0
121 Pontevedra 1.293 5,9
122 Mérida 1.279 25,1
123 Vendrell (El) 1.274 -3,8
124 Viladecans 1.243 -12,1
125 Cáceres 1.242 -1,9
126 Ciudad Real 1.222 1,8
127 Alzira 1.215 3,1
128 Tudela 1.193 12,9
129 Ferrol 1.188 -3,6
130 Molina de Segura 1.178 15,5
131 Lloret de Mar 1.177 21,7
132 Montcada i Reixac 1.165 0,1
133 Sanlúcar de Barrameda 1.160 -18,9
134 San Javier 1.122 5,1
135 Línea de la Concepción (La) 1.106 13,9
136 Puerto del Rosario 1.074 16,6
137 Aranjuez 1.072 -1,5
138 Pinto 1.059 -7,9
139 Aldaia 1.059 9,6
140 Benicarló 1.057 24,2
141 Sant Josep de sa Talaia 1.036 -0,3
142 Mollet del Vallès 1.030 -5,9
143 Arroyomolinos 1.024 -22,9
144 Pozuelo de Alarcón 1.021 4,6
145 Vic 1.011 4,7
146 Vilafranca del Penedès 1.007 -9,4
147 Lucena 1.007 -1,9
148 Salt 976 4,3
149 Avilés 976 2,4
150 Colmenar Viejo 975 3,6
151 Motril 953 -5,3
152 Almonte 953 16,1
153 Dénia 951 5,2
154 Ponferrada 937 9,1
155 Mogán 928 24,1
156 Villajoyosa/Vila Joiosa (la) 921 7,6
157 Torrelavega 914 12,0
158 Borriana/Burriana 908 9,0
159 Santa Pola 907 18,7
160 Vinaròs 907 12,1
161 Cuenca 900 -11,7
162 Llucmajor 895 5,7
163 Alcoy/Alcoi 892 14,4
164 Elda 888 -16,1
165 San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig 887 -8,4
166 Santa Eulària des Riu 884 6,9
167 Cerdanyola del Vallès 882 9,4
168 Blanes 877 -4,5
169 Lepe 861 -11,1
170 Illescas 860 10,4
171 San Juan de Aznalfarache 854 30,0
172 Torre-Pacheco 848 16,0
173 Utrera 845 -4,4
174 Mairena del Aljarafe 841 4,9
175 Águilas 834 -13,8
176 Manacor 823 5,9
177 Gavà 823 -11,1
178 Getxo 823 -0,7
179 Sant Antoni de Portmany 820 -12,1
180 Orotava (La) 806 35,2
181 Palencia 801 -3,4
182 Sueca 796 12,6
183 San Pedro del Pinatar 789 11,3
184 Almazora/Almassora 782 6,3
185 Calp 779 15,8
186 Segovia 769 12,1
187 Carmona 766 16,2
188 Jávea/Xàbia 765 8,4
189 Barberà del Vallès 765 9,3
190 Zamora 764 -3,8
191 Huesca 756 34,8
192 Cullera 753 -4,6
193 Alfafar 750 5,3
194 Ávila 748 37,8
195 Oliva (La) 747 -6,2
196 Siero 737 -2,0
197 Mazarrón 735 2,7
198 Ripollet 732 44,4
199 San Fernando de Henares 732 -4,6
200 Níjar 726 8,4

Metodología

- Tipologías de los delitos que incluye el índice de delincuencia:
· 1. Homicidios dolosos y asesinatos consumados
· 2. Homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa
· 3. Delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria
· 4. Secuestro
· 5. Delitos contra la libertad sexual
· 5.1. Agresión sexual con penetración
· 5.2. Resto de delitos contra la libertad sexual
· 6. Robos con violencia e intimidación
· 7. Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones
· 7.1. Robos con fuerza en domicilios
· 8. Hurtos
· 9. Sustracciones de vehículos
· 10. Tráfico de drogas
· 11. Resto de criminalidad convencional
*No se incluyen los ciberdelitos

- Cuerpos policiales que facilitan los datos:
· Policía Nacional
· Guardia Civil
· Ertzaintza
· Mossos d'Esquadra
· Policía Foral de Navarra
· Policías locales que facilitan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC)

Más información

enterat.com
contacto · aviso legal · privacidad · cookies · configuración cookies