| Pos. | Ciudad | Pernoctaciones |
| 1 | París | 23.499.910 |
| 2 | Roma | 15.662.954 |
| 3 | Barcelona | 12.481.279 |
| 4 | Madrid | 11.789.929 |
| 5 | Lisboa | 11.312.571 |
| 6 | Milán | 8.891.724 |
| 7 | Budapest | 8.207.665 |
| 8 | Atenas | 7.994.998 |
| 9 | Niza | 7.891.018 |
| 10 | Oporto | 7.008.606 |
| 11 | Viena | 6.626.016 |
| 12 | Málaga | 6.580.562 |
| 13 | Sevilla | 6.203.366 |
| 14 | Valencia | 5.756.736 |
| 15 | Florencia | 5.744.867 |
| 16 | Praga | 5.697.090 |
| 17 | Varsovia | 4.959.184 |
| 18 | Cracovia | 4.463.295 |
| 19 | Nápoles | 4.342.113 |
| 20 | Venecia | 4.251.283 |
| 21 | La Valeta | 3.641.864 |
| 22 | Berlín | 3.262.015 |
| 23 | Marsella | 3.148.594 |
| 24 | Gdansk | 3.136.817 |
| 25 | Marbella | 3.065.979 |
| 26 | Granada | 2.769.536 |
| 27 | Split | 2.763.377 |
| 28 | Bucarest | 2.518.449 |
| 29 | Alicante/Alacant | 2.428.079 |
| 30 | Benidorm | 2.393.005 |
| 31 | Copenhague | 2.367.897 |
| 32 | Lyon | 2.363.266 |
| 33 | Bruselas | 2.314.005 |
| 34 | Palermo | 2.245.834 |
| 35 | Benalmádena | 2.022.597 |
| 36 | Breslavia (Wrocław) | 2.009.310 |
| 37 | Salónica | 1.929.488 |
| 38 | Zadar | 1.924.347 |
| 39 | Bolonia | 1.883.936 |
| 40 | Funchal | 1.852.943 |
| 41 | Dublín | 1.754.821 |
| 42 | Turín | 1.729.178 |
| 43 | Torrevieja | 1.673.190 |
| 44 | Burdeos | 1.653.330 |
| 45 | Catania | 1.645.513 |
| 46 | Toulouse | 1.510.944 |
| 47 | Torremolinos | 1.501.070 |
| 48 | Zagreb | 1.488.112 |
| 49 | Fuengirola | 1.487.525 |
| 50 | Córdoba | 1.352.494 |
| 51 | Las Palmas | 1.342.098 |
| 52 | Lille | 1.336.425 |
| 53 | Oslo | 1.321.553 |
| 54 | Bari | 1.315.439 |
| 55 | Estocolmo | 1.309.484 |
| 56 | Tolón | 1.254.616 |
| 57 | Verona | 1.246.451 |
| 58 | Estrasburgo | 1.242.148 |
| 59 | Sofía | 1.231.377 |
| 60 | Reikiavik | 1.152.440 |
| 61 | Annecy | 1.142.258 |
| 62 | Pula/Pola | 1.131.086 |
| 63 | Zúrich | 1.128.643 |
| 64 | Génova | 1.101.148 |
| 65 | Brașov | 1.077.761 |
| 66 | Ámsterdam | 1.064.278 |
| 67 | Bilbao | 1.061.736 |
| 68 | Montpellier | 1.061.509 |
| 69 | Fréjus | 1.009.382 |
| 70 | Siracusa | 993.119 |
| 71 | Riga | 977.942 |
| 72 | Cádiz | 941.683 |
| 73 | Bratislava | 941.457 |
| 74 | Hamburgo | 924.313 |
| 75 | Amberes | 901.951 |
| 76 | La Canea (Chania) | 901.513 |
| 77 | Tallin | 898.092 |
| 78 | Bayona | 893.817 |
| 79 | Santa Cruz de Tenerife | 873.814 |
| 80 | San Sebastián/Donostia | 871.879 |
| 81 | Poznan | 853.913 |
| 82 | Helsinki | 853.425 |
| 83 | Palma de Mallorca | 853.236 |
| 84 | Múnich | 852.248 |
| 85 | Liubliana | 846.114 |
| 86 | Ponta Delgada | 819.919 |
| 87 | Puerto de la Cruz | 782.397 |
| 88 | La Rochelle | 781.689 |
| 89 | Katowice | 772.796 |
| 90 | Bergen | 748.024 |
| 91 | Łódź | 721.049 |
| 92 | La Spezia | 713.893 |
| 93 | Como | 711.317 |
| 94 | Vilna | 694.430 |
| 95 | Nantes | 692.388 |
| 96 | Colmar | 692.214 |
| 97 | Bérgamo | 682.061 |
| 98 | Leipzig | 680.782 |
| 99 | Reims | 674.595 |
| 100 | Lárnaca | 672.566 |
Consulta los sitios con más éxito entre turistas: Ciudades españolas más visitadas · Ciudades del mundo más visitadas · Países del mundo más visitados
Apúntate y recibe cada mes las novedades más interesantes de la web.
> sin spam, puedes darte de baja cuando quieras.
Contacto para correcciones: ¿Detectaste un error en los datos? Envíanos tus correcciones aquí o consulta nuestra política editorial.