| Aeropuerto | País | Viajeros anuales | |
| 1 | Atlanta (ATL) | EEUU | 108.067.766 |
| 2 | Dubái (DXB) | EAU | 92.331.506 |
| 3 | Dallas (DFW) | EEUU | 87.817.864 |
| 4 | Tokio (HND) | Japón | 85.900.617 |
| 5 | Londres-Heathrow (LHR) | Reino Unido | 83.884.572 |
| 6 | Denver (DEN) | EEUU | 82.358.744 |
| 7 | Estambul (IST) | Turquía | 80.073.252 |
| 8 | Chicago (ORD) | EEUU | 80.043.050 |
| 9 | Nueva Delhi (DEL) | India | 77.820.834 |
| 10 | Shanghái (PVG) | China | 76.787.039 |
| Aeropuerto | País | Viajeros anuales | |
| 1 | Dubái (DXB) | EAU | 92.331.506 |
| 2 | Londres-Heathrow (LHR) | Reino Unido | 79.194.330 |
| 3 | Seúl-Incheon (ICN) | Corea del Sur | 70.669.246 |
| 5 | Singapur (SIN) | Singapur | 67.063.000 |
| 5 | Ámsterdam (AMS) | Países Bajos | 66.822.849 |
| 6 | París-Charles de Gaulle (CDG) | Francia | 64.469.356 |
| 7 | Estambul (IST) | Turquía | 62.975.429 |
| 8 | Frankfurt (FRA) | Alemania | 56.185.219 |
| 9 | Hong Kong (HKG) | Hong Kong, China | 52.949.047 |
| 10 | Doha | Catar | 52.714.976 |
| Aeropuerto | País | Superficie (km2) | |
| 1 | King Fahd (DMM) | Arabia Saudí | 776 |
| 2 | Denver (DEN) | EEUU | 140 |
| 3 | Estambul (IST) | Turquía | 76 |
| 4 | Dallas-Fort Worth (DFW) | EEUU | 69 |
| 5 | Orlando (MCO) | EEUU | 54 |
| 6 | Washington-Dulles (IAD) | EEUU | 48 |
| 7 | Pekín-Daxing (PKX) | China | 47 |
| 8 | Houston-George Bush (IAH) | EEUU | 40 |
| 9 | Shanghái-Pudong (PVG) | China | 40 |
| 10 | El Cairo (CAI) | Egipto | 37 |
Consulta los datos actualizados de viajeros de los 51 aeropuertos que hay en España y el mapa con la ubicación de todos ellos.
Apúntate y recibe cada mes las novedades más interesantes de la web.
> sin spam, puedes darte de baja cuando quieras.
Contacto para correcciones: ¿Detectaste un error en los datos? Envíanos tus correcciones aquí o consulta nuestra política editorial.