En esta página:
La estatura media en España | Mapa de estatura media en el mundo | Ranking de países con mayor estatura (mujeres) | Ranking de países con mayor estatura (hombres)
La altura en España: la estatura media es de 1,62 m en mujeres y 1,76 m en hombres, superando la media global. A nivel mundial, España ocupa el puesto 77 en mujeres y el 58 en hombres, de un total de 200 países estudiados.
Países más altos: los países con mayor estatura del mundo son Países Bajos, Montenegro, Dinamarca, Islandia y Letonia, donde los hombres miden más de 1,83 m y las mujeres alrededor de 1,70 m.
Falta de estudios recientes: en España, ni el INE ni el Sistema Nacional de Salud cuentan con registros actualizados sobre la estatura de la población; tampoco la OMS ofrece datos desglosados por países.
Datos de referencia: la información de esta sección proviene de un estudio mundial de 2020 con datos de niños y adolescentes de 5 a 19 años. Se toma como referencia la estatura a los 19 años, que es cuando normalmente se completa el crecimiento óseo.

| País | Estatura (m) | |
| 1 | Países Bajos | 1,704 |
| 2 | Montenegro | 1,700 |
| 3 | Dinamarca | 1,695 |
| 4 | Islandia | 1,689 |
| 5 | Letonia | 1,688 |
| 6 | Estonia | 1,687 |
| 7 | Serbia | 1,683 |
| 8 | República Checa | 1,680 |
| 9 | Lituania | 1,676 |
| 10 | Samoa Americana | 1,676 |
| 11 | Bosnia y Herzegovina | 1,675 |
| 12 | Islas Cook | 1,673 |
| 13 | Eslovenia | 1,672 |
| 14 | Eslovaquia | 1,671 |
| 15 | Niue | 1,670 |
| 16 | Bielorrusia | 1,669 |
| 17 | Austria | 1,669 |
| 18 | Dominica | 1,669 |
| 19 | Croacia | 1,668 |
| 20 | Suecia | 1,667 |
| 21 | Ucrania | 1,666 |
| 22 | Polinesia Francesa | 1,665 |
| 23 | Finlandia | 1,665 |
| 24 | Noruega | 1,664 |
| 25 | Alemania | 1,662 |
| 26 | Bermudas | 1,661 |
| 27 | Tonga | 1,661 |
| 28 | Tokelau | 1,661 |
| 29 | Granada | 1,660 |
| 30 | Grecia | 1,658 |
| 31 | Polonia | 1,658 |
| 32 | Antigua y Barbuda | 1,657 |
| 33 | Barbados | 1,657 |
| 34 | Andorra | 1,655 |
| 35 | Santa Lucía | 1,655 |
| 36 | San Vicente y las Granadinas | 1,653 |
| 37 | Luxemburgo | 1,651 |
| 38 | Rumanía | 1,647 |
| 39 | Canadá | 1,647 |
| 40 | Australia | 1,647 |
| 41 | Nueva Zelanda | 1,647 |
| 42 | Bulgaria | 1,646 |
| 43 | Federación Rusa | 1,645 |
| 44 | Irlanda | 1,645 |
| 45 | Francia | 1,645 |
| 46 | Suiza | 1,643 |
| 47 | Jamaica | 1,643 |
| 48 | Fiyi | 1,643 |
| 49 | Reino Unido | 1,639 |
| 50 | Senegal | 1,639 |
| 51 | Samoa | 1,638 |
| 52 | Líbano | 1,637 |
| 53 | Tuvalu | 1,636 |
| 54 | China | 1,635 |
| 55 | Bahamas | 1,635 |
| 56 | Bélgica | 1,634 |
| 57 | Trinidad y Tobago | 1,634 |
| 58 | Estados Unidos | 1,633 |
| 59 | Georgia | 1,632 |
| 60 | Corea del Sur | 1,632 |
| 61 | Cabo Verde | 1,631 |
| 62 | Puerto Rico | 1,631 |
| 63 | Moldavia | 1,630 |
| 64 | Malta | 1,630 |
| 65 | Turkmenistán | 1,628 |
| 66 | San Cristóbal y Nieves | 1,628 |
| 67 | Libia | 1,626 |
| 68 | Hungría | 1,625 |
| 69 | Seychelles | 1,625 |
| 70 | Brasil | 1,624 |
| 71 | Argelia | 1,623 |
| 72 | Surinam | 1,623 |
| 73 | Albania | 1,622 |
| 74 | Israel | 1,622 |
| 75 | Chad | 1,621 |
| 76 | Botsuana | 1,621 |
| 77 | España | 1,620 |
| 78 | Malí | 1,620 |
| 79 | Italia | 1,618 |
| 80 | Turquía | 1,618 |
| 81 | Kazajistán | 1,617 |
| 82 | Gambia | 1,617 |
| 83 | Túnez | 1,617 |
| 84 | Uruguay | 1,616 |
| 85 | Groenlandia | 1,614 |
| 86 | Azerbaiyán | 1,614 |
| 87 | Burkina Faso | 1,613 |
| 88 | Singapur | 1,613 |
| 89 | Territorio Palestino Ocupado | 1,613 |
| 90 | Portugal | 1,612 |
| 91 | Argentina | 1,612 |
| 92 | Corea del Norte | 1,612 |
| 93 | República Dominicana | 1,612 |
| 94 | Irán | 1,612 |
| 95 | Marruecos | 1,612 |
| 96 | Kiribati | 1,610 |
| 97 | Egipto | 1,609 |
| 98 | Macedonia (ex-RFY) | 1,609 |
| 99 | Catar | 1,607 |
| 100 | Taiwán | 1,607 |
| País | Estatura (m) | |
| 1 | Países Bajos | 1,838 |
| 2 | Montenegro | 1,833 |
| 3 | Estonia | 1,828 |
| 4 | Bosnia y Herzegovina | 1,824 |
| 5 | Islandia | 1,821 |
| 6 | Dinamarca | 1,819 |
| 7 | República Checa | 1,812 |
| 8 | Letonia | 1,812 |
| 9 | Eslovaquia | 1,810 |
| 10 | Eslovenia | 1,810 |
| 11 | Ucrania | 1,810 |
| 12 | Croacia | 1,808 |
| 13 | Serbia | 1,808 |
| 14 | Lituania | 1,807 |
| 15 | Polonia | 1,807 |
| 16 | Finlandia | 1,806 |
| 17 | Noruega | 1,805 |
| 18 | Suecia | 1,805 |
| 19 | Alemania | 1,803 |
| 20 | Dominica | 1,801 |
| 21 | Bermudas | 1,797 |
| 22 | Puerto Rico | 1,795 |
| 23 | Grecia | 1,793 |
| 24 | Bélgica | 1,791 |
| 25 | Irlanda | 1,790 |
| 26 | Líbano | 1,789 |
| 27 | Andorra | 1,788 |
| 28 | Antigua y Barbuda | 1,788 |
| 29 | Australia | 1,788 |
| 30 | Canadá | 1,788 |
| 31 | Suiza | 1,788 |
| 32 | Granada | 1,787 |
| 33 | Bielorrusia | 1,787 |
| 34 | Francia | 1,786 |
| 35 | Austria | 1,785 |
| 36 | Luxemburgo | 1,784 |
| 37 | Islas Cook | 1,783 |
| 38 | Polinesia Francesa | 1,783 |
| 39 | Reino Unido | 1,782 |
| 40 | Rumanía | 1,778 |
| 41 | Nueva Zelanda | 1,777 |
| 42 | San Vicente y las Granadinas | 1,775 |
| 43 | Niue | 1,772 |
| 44 | Samoa Americana | 1,771 |
| 45 | Barbados | 1,770 |
| 46 | Jamaica | 1,770 |
| 47 | Estados Unidos | 1,769 |
| 48 | Túnez | 1,768 |
| 49 | Federación Rusa | 1,766 |
| 50 | Hungría | 1,766 |
| 51 | Santa Lucía | 1,764 |
| 52 | Macedonia (ex-RFY) | 1,764 |
| 53 | Libia | 1,764 |
| 54 | Turquía | 1,764 |
| 55 | Marruecos | 1,764 |
| 56 | Cabo Verde | 1,763 |
| 57 | Senegal | 1,762 |
| 58 | España | 1,761 |
| 59 | Tokelau | 1,761 |
| 60 | Trinidad y Tobago | 1,760 |
| 61 | Israel | 1,760 |
| 62 | Georgia | 1,760 |
| 63 | Seychelles | 1,759 |
| 64 | Brasil | 1,757 |
| 65 | China | 1,757 |
| 66 | Irán | 1,756 |
| 67 | Moldavia | 1,756 |
| 68 | Corea del Sur | 1,755 |
| 69 | Kazajistán | 1,755 |
| 70 | Tonga | 1,751 |
| 71 | Territorio Palestino Ocupado | 1,750 |
| 72 | Argelia | 1,750 |
| 73 | Malí | 1,750 |
| 74 | Kuwait | 1,749 |
| 75 | Jordania | 1,748 |
| 76 | China (Hong Kong SAR) | 1,748 |
| 77 | Argentina | 1,748 |
| 78 | Corea del Norte | 1,747 |
| 79 | República Dominicana | 1,747 |
| 80 | Egipto | 1,746 |
| 81 | Surinam | 1,745 |
| 82 | Italia | 1,744 |
| 83 | Samoa | 1,744 |
| 84 | Bahamas | 1,744 |
| 85 | Malta | 1,744 |
| 86 | Turkmenistán | 1,744 |
| 87 | Portugal | 1,744 |
| 88 | Uruguay | 1,743 |
| 89 | Bulgaria | 1,741 |
| 90 | Emiratos Árabes Unidos | 1,741 |
| 91 | Albania | 1,740 |
| 92 | Costa Rica | 1,740 |
| 93 | Azerbaiyán | 1,740 |
| 94 | Fiyi | 1,740 |
| 95 | Groenlandia | 1,738 |
| 96 | Paraguay | 1,738 |
| 97 | Irak | 1,738 |
| 98 | San Cristóbal y Nieves | 1,737 |
| 99 | Armenia | 1,737 |
| 100 | Cuba | 1,736 |
Además de la estatura media, puedes consultar los percentiles de altura de niños y bebés en España, que muestran la distribución por edad y sexo.
Apúntate y recibe cada mes las novedades más interesantes de la web.
> sin spam, puedes darte de baja cuando quieras.
Contacto para correcciones: ¿Detectaste un error en los datos? Envíanos tus correcciones aquí o consulta nuestra política editorial.